Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 05/10 | 19:30 | Grupo B | Colégio Santa Maria | 3 x 1 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Santa Maria |
027 | 14/10 | 20:30 | Grupo B | Colégio Eximius | 5 x 1 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Eximius |
024 | 03/11 | 19:30 | Grupo B | Colégio Madre de Deus | 1 x 0 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Madre de Deus |
031 | 16/11 | 20:30 | Grupo B | Colegio Motivo | 9 x 2 | Colégio Zuleide Constantino | MOTIVO CASA FORTE |
068 | 03/12 | 19:20 | Grupo C | Colégio Santa Maria - B | 3 x 1 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Santa Maria |
067 | 15/12 | 20:30 | Grupo C | Colégio Zuleide Constantino | 1 x 2 | Colégio Madre de Deus | Colégio ELO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 05/10 | 20:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 2 x 2 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Santa Maria |
013 | 07/10 | 19:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria C | 1 x 3 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Santa Maria |
009 | 03/11 | 20:30 | Grupo A | Colégio Madre de Deus | 3 x 3 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Madre de Deus |
021 | 10/11 | 19:50 | Grupo A | Colegio Equipe | 1 x 5 | Colégio Zuleide Constantino | Colegio Equipe |
017 | 29/11 | 19:30 | Grupo A | Colégio Zuleide Constantino | 4 x 0 | Colégio Santa Maria - B | Colégio Madre de Deus |
034 | 20/12 | 15:00 | Grupo C | Colégio Santa Maria C | 3 x 2 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Santa Maria |
033 | 20/12 | 17:00 | Grupo C | Colégio Zuleide Constantino | 6 x 0 | Colegio Equipe | Colégio Santa Maria |
035 | 22/12 | 20:00 | 1ª Semi Final Ouro | Colégio Santa Maria | 6 x 1 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Santa Maria |
038 | 23/12 | 18:00 | Disputa de 3º lugar | Colégio Zuleide Constantino | 2 x 1 | Colégio Santa Maria C | Colégio Santa Maria |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
045 | 04/10 | 19:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 7 x 0 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Santa Maria |
002 | 07/10 | 20:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria - B | 3 x 3 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Santa Maria |
049 | 08/10 | 18:30 | Grupo A | CBV Boa Viagem | 0 x 3 | Colégio Zuleide Constantino | CBV Boa Viagem |
053 | 18/10 | 19:30 | Grupo A | Colégio Zuleide Constantino | 3 x 10 | Colegio Motivo Casa Forte | Colegio Motivo - Boa Viagem |
016 | 28/10 | 19:30 | Grupo A | Colégio Visão | 2 x 3 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Visão |
022 | 17/11 | 19:30 | Grupo A | Colégio São José - Abreu e Lima | 2 x 2 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Santa Emília |
028 | 19/11 | 19:50 | Grupo A | Colégio Zuleide Constantino | 4 x 3 | Marista São Luis | MOTIVO CASA FORTE |
006 | 14/12 | 19:30 | Grupo A | Colégio Eximius | 2 x 1 | Colégio Zuleide Constantino | Colegio Eximius |
040 | 16/12 | 20:00 | Grupo A | Colégio Zuleide Constantino | 3 x 0 | Colegio Equipe | Colégio Santa Maria |
034 | 17/12 | 20:00 | Grupo A | Colégio Cognitivo | 5 x 1 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Visão |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | 18/10 | 20:30 | Grupo B | Colegio Motivo | 3 x 5 | Colégio Zuleide Constantino | Colegio Motivo - Boa Viagem |
050 | 28/10 | 20:30 | Grupo B | Colégio Visão | 7 x 3 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Visão |
035 | 05/11 | 20:20 | Grupo B | Colégio Santa Emília | 6 x 1 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Santa Emília |
030 | 26/11 | 20:30 | Grupo B | Colegio Equipe | 3 x 1 | Colégio Zuleide Constantino | CBV Boa Viagem |
053 | 01/12 | 20:40 | Grupo B | Marista São Luis | 3 x 2 | Colégio Zuleide Constantino | MOTIVO CASA FORTE |
044 | 10/12 | 20:40 | Grupo B | Colégio ELO | 1 x 3 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Santa Maria |
040 | 13/12 | 19:30 | Grupo B | Colégio Zuleide Constantino | 0 x 9 | Equipe/ Projeto Mangueira | MOTIVO CASA FORTE |
061 | 20/12 | 19:00 | 1ª Semi Final Bronze | Colégio Eximius | 1 x 5 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Santa Maria |
065 | 21/12 | 18:30 | Final Bronze | Colégio Santa Emília | 2 x 1 | Colégio Zuleide Constantino | Colegio Eximius |