Equipe/ Projeto Mangueira
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11921.19.08 | Arthur Martins Ramos da Silva | |||
11921.19.10 | Beatriz Rocha da Silva | |||
11921.19.06 | Charlison Gabriel Coutinho dos Santos | |||
11921.19.01 | João Pedro Ferreira Cantos | |||
11921.19.04 | Klayton Miguel Rodrigues da Silva | |||
11921.19.03 | Luiz Felipe da Silva Santos | |||
11921.19.02 | Miguel de Souza Ferreira | |||
11921.19.05 | Pedro Jorge Carvalho da Silva | |||
11921.19.11 | Pietro José | |||
11921.19.07 | Plinio Bruno Gomes dos Santos | |||
11921.19.09 | Renan Martins Ramos da Silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |