Colegio Motivo Casa Forte
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11923.10.06 | Arthur Henrique Gomes | |||
11923.10.05 | Caio Henrique Alves Silva | |||
11923.10.09 | Eduardo Augusto Araújo Cordeiro dos Santos | |||
11923.10.01 | Heitor Marinho de Melo Silva | |||
11923.10.03 | João Pedro Azevedo dos Santos Pessoa | |||
11923.10.10 | José Ernesto Teixeira Domingues | |||
11923.10.02 | Kauã Peixoto Guimarães de Barros | |||
11923.10.04 | Leandro Henrique Peixoto da Silva Borba | |||
11923.10.07 | Rucharlyson José Lourenço da Silva | |||
11923.10.08 | Wendel de Lima de Medeiros Filho |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |