Colégio São José - Abreu e Lima
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11923.11.06 | Gleick Henrique Cavalcanti Silva | |||
11923.11.03 | João Fernando de Santana Andrade | |||
11923.11.07 | João Vinicius Gomes do Nascimento | |||
11923.11.08 | Jonatan Tavares da Silva | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
11923.11.05 | Marcio Vinicius De Vasconcelos Machado | |||
11923.11.01 | Ozeias Ricardo Gondim Souza da Silva | |||
11923.11.02 | Rick Matheus Calheiros dos Santos Lima | |||
11923.11.04 | Ronald Nascimento da Silva | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |