Colégio Visão
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11924.19.02 | Gabriel Ramos Fernandes | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
11924.19.04 | Gabriel Willianson da Silva | |||
11924.19.05 | Igor Gabriel Pereira de Queiroz | |||
11924.19.10 | João Arthur Gomes da Silva | |||
11924.19.06 | João Guilherme Roque Pereira de Santana | |||
11924.19.03 | Leonardo Farias Silva Filho | |||
11924.19.08 | Luis Gutemberg Alves Camelo | |||
11924.19.01 | Matheus José Barbosa Evaristo | |||
11924.19.09 | Pedro Henrique Ribeiro Ró | |||
11924.19.07 | Sérgio Endrigo F Pereira Filho |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |