Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 16/05 | 19:30 | Grupo A | Colegio Equipe | 4 x 0 | Colégio Santa Maria | Colegio Equipe |
010 | 16/08 | 19:15 | Grupo A | Colégio Eximius | 3 x 3 | Colegio Equipe | Colegio Eximius |
013 | 16/09 | 19:30 | Grupo A | Colégio Marista São Luís | 4 x 2 | Colegio Equipe | Colégio Marista São Luís |
004 | 21/09 | 19:40 | Grupo A | Colegio Equipe | 3 x 0 | Colégio Santa Maria - B | Colegio Equipe |
033 | 26/09 | 19:30 | Grupo B | Colegio Equipe | 4 x 3 | Colégio Eximius | Colegio Equipe |
036 | 04/10 | 19:30 | Grupo B | Colégio Santa Maria - B | 1 x 6 | Colegio Equipe | Colégio Santa Maria |
029 | 19/10 | 19:30 | Grupo B | Colégio Marista São Luís | 6 x 2 | Colegio Equipe | Marista São Luis |
038 | 01/11 | 19:00 | Grupo B | Colégio Santa Maria | 3 x 3 | Colegio Equipe | Colégio Santa Maria |
046 | 18/11 | 19:00 | Grupo C | Colegio Equipe | 4 x 1 | Colégio Santa Maria | Colegio Equipe |
047 | 30/11 | 19:30 | Grupo C | Colegio Equipe | 2 x 1 | Colégio Marista São Luís | Colegio Equipe |
041 | 01/12 | 19:20 | Grupo C | Colégio Eximius | 3 x 3 | Colegio Equipe | Colegio Eximius |
044 | 06/12 | 17:00 | Grupo C | Colégio Santa Maria - B | 2 x 6 | Colegio Equipe | Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 09/05 | 19:30 | Grupo A | Colegio Equipe | 1 x 5 | Colégio Marista São Luís | Colegio Equipe |
012 | 20/06 | 20:50 | Grupo A | Colégio ELO | 6 x 1 | Colegio Equipe | Colegio Equipe |
014 | 21/06 | 18:30 | Grupo A | Colegio Equipe | 1 x 7 | Colégio Santa Maria | Colegio Equipe |
011 | 10/08 | 19:40 | Grupo A | Colegio Equipe | 4 x 4 | Colégio Eximius | Colegio Equipe |
017 | 11/08 | 19:00 | Grupo A | Colégio Visão | 7 x 2 | Colegio Equipe | Colégio Visão |
013 | 15/08 | 19:40 | Grupo A | Colegio Equipe | 4 x 1 | Colégio Madre de Deus | Colegio Equipe |
018 | 22/08 | 20:30 | Grupo A | Colegio Apoio | 5 x 4 | Colegio Equipe | Colegio Equipe |
015 | 29/08 | 19:40 | Grupo A | Colegio Equipe | 0 x 3 | Colégio Damas da Instrução Cristã | Colegio Equipe |
016 | 21/09 | 20:30 | Grupo A | Colegio Equipe | 1 x 2 | Colégio Damas da Instrução Cristã B | Colegio Equipe |
104 | 09/11 | 19:30 | 8ª Oitavas de Final | Colegio Equipe | 2 x 1 | Colégio Santa Maria C | Colegio Equipe |
105 | 10/11 | 19:10 | 8ª Oitavas de Final | Colégio Santa Maria C | 3 x 3 | Colegio Equipe | Colégio Santa Maria |
114 | 17/11 | 20:00 | 3ª Quartas de Final | Colégio GGE | 3 x 3 | Colegio Equipe | GGE (BOA VIAGEM) |
120 | 01/12 | 20:50 | Grupo R | Colegio Equipe | 2 x 0 | Colégio Eximius | Colegio Eximius |
121 | 12/12 | 14:00 | Grupo R | Colégio Visão | 1 x 0 | Colegio Equipe | Colégio Damas |
124 | 12/12 | 16:00 | 1ª Semi Final Prata | Colegio Apoio | 3 x 2 | Colegio Equipe | Colégio Damas |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 03/05 | 20:00 | Grupo A | Colégio GGE | 4 x 0 | Colegio Equipe | GGE (BOA VIAGEM) |
021 | 05/05 | 20:30 | Grupo A | Colégio Eximius | 1 x 0 | Colegio Equipe | Colegio Eximius |
024 | 16/05 | 20:30 | Grupo A | Colegio Equipe | 1 x 6 | Colégio Zuleide Constantino | Colegio Equipe |
020 | 03/06 | 20:50 | Grupo A | Colegio Equipe | 5 x 1 | CBV Boa Viagem | Colegio Equipe |
023 | 21/06 | 20:30 | Grupo A | Colégio Elo Candeias | 1 x 1 | Colegio Equipe | Colegio Equipe |
022 | 10/08 | 20:30 | Grupo A | Colegio Equipe | 0 x 0 | Colegio Apoio | Colegio Equipe |
017 | 15/08 | 20:40 | Grupo A | Colegio Equipe | 4 x 3 | Colégio Madre de Deus | Colegio Equipe |
018 | 09/09 | 20:40 | Grupo A | Colegio Equipe | 3 x 2 | Colegio Motivo | Colegio Equipe |
077 | 18/11 | 19:50 | 7ª Oitavas de Final | Colegio Equipe | 3 x 7 | Colégio Santa Maria C | Colegio Equipe |
078 | 21/11 | 20:40 | 7ª Oitavas de Final | Colégio Santa Maria C | 3 x 1 | Colegio Equipe | Colégio Santa Maria |
084 | 30/11 | 20:30 | Grupo L | Colegio Equipe | 5 x 1 | Colégio Eximius | Colegio Equipe |
100 | 06/12 | 19:30 | 2ª Semi Final Bronze | Colegio Equipe | 5 x 3 | Colégio Núcleo | Colegio Eximius |
101 | 07/12 | 16:00 | Final | Colégio Cognitivo | 3 x 0 | Colegio Equipe | Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães |
085 | Grupo L | CBV Boa Viagem | 0 x 2 | Colegio Equipe |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 04/05 | 20:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria B | 2 x 6 | Colegio Equipe | Colégio Santa Maria |
048 | 19/05 | 21:00 | Grupo A | Colégio Damas da Instrução Cristã | 1 x 4 | Colegio Equipe | Colégio Damas |
057 | 14/06 | 20:00 | Grupo A | Colegio Equipe | 1 x 2 | Colégio GGE | GGE Boa Viagem |
003 | 18/08 | 19:30 | Grupo A | Colégio Visão | 0 x 5 | Colegio Equipe | Colégio Visão |
039 | 19/08 | 19:50 | Grupo A | Colegio Equipe | 1 x 4 | Colégio Elo Candeias | Colégio Marista São Luís |
066 | 12/09 | 20:30 | Grupo A | Colégio ELO | 2 x 2 | Colegio Equipe | Colégio Marista São Luís |
075 | 18/10 | 20:50 | Grupo A | Colégio Núcleo | 4 x 0 | Colegio Equipe | Colégio Damas |
012 | 27/10 | 21:00 | Grupo A | Colégio São José - Abreu e Lima | 3 x 1 | Colegio Equipe | Colegio Damas |
021 | 01/11 | 19:50 | Grupo A | Colegio Equipe | 0 x 4 | Colégio Santa Maria | Colégio Santa Maria |
089 | 11/11 | 19:30 | 8ª Oitavas de Final | Colegio Apoio | 5 x 4 | Colegio Equipe | Colegio Eximius |
104 | 14/12 | 14:00 | Grupo R | Colegio Equipe | 1 x 3 | Colégio Santa Maria | Colégio Damas |
105 | 14/12 | 19:00 | Grupo R | Colégio ELO | 2 x 7 | Colegio Equipe | Colégio Damas |
108 | 15/12 | 18:00 | 1ª Semi Final Prata | Colegio Apoio | 5 x 3 | Colegio Equipe | Colégio Damas |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 12/04 | 19:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 2 x 2 | Colegio Equipe | Colégio Santa Maria |
067 | 25/04 | 20:00 | Grupo A | Equipe/ Projeto Mangueira | 2 x 2 | Colegio Equipe | MOTIVO CASA FORTE |
040 | 12/05 | 21:00 | Grupo A | Colégio Damas da Instrução Cristã | 2 x 2 | Colegio Equipe | Colégio Damas |
022 | 17/05 | 20:30 | Grupo A | Colégio Eximius | 0 x 2 | Colegio Equipe | Colegio Eximius |
013 | 16/08 | 21:00 | Grupo A | Colegio Equipe | 3 x 1 | Colégio Núcleo A | Colegio Eximius |
076 | 24/08 | 20:30 | Grupo A | Santa Maria - Paiva | 1 x 4 | Colegio Equipe | Colégio Santa Maria |
058 | 06/10 | 20:30 | Grupo A | Colegio Equipe | 1 x 3 | Colégio Madre de Deus | Colégio Santa Maria |
031 | 07/10 | 18:30 | Grupo A | Colégio São José - Abreu e Lima | 4 x 3 | Colegio Equipe | MOTIVO CASA FORTE |
049 | 19/10 | 20:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria B | 3 x 3 | Colegio Equipe | Colégio Santa Maria |
084 | 04/11 | 19:30 | 3ª Oitavas de Final | CBV Boa Viagem | 2 x 2 | Colegio Equipe | CBV Boa Viagem |
100 | 14/12 | 16:00 | Grupo Q | Colégio Núcleo B | 2 x 3 | Colegio Equipe | Colégio Damas |
102 | 14/12 | 18:00 | Grupo Q | Colegio Equipe | 2 x 2 | Colégio Núcleo A | Colégio Damas |
108 | 16/12 | 17:00 | 1ª Semi Final Prata | Colegio Equipe | 1 x 2 | Colégio Cognitivo | Colégio Damas |