Colégio Avançar
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13747.16.01 | Bernardo Lira Pontes Gomes | |||
13747.16.03 | Gabriel Lapenda Araújo | |||
13747.16.04 | Mateus Monteiro Teixeira de Barros | |||
13747.16.05 | Miguel Heber Silva Gomes | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
13747.16.06 | Miguel Lapenda Araújo | |||
13747.16.07 | Pedro Illan Silva de Souza | |||
13747.16.08 | Pedro Mendes Mogollón | |||
13747.16.11 | Rychard Bernardo Nascimento Ferreira Souza | |||
13747.16.09 | Tarcisio Santos de Oliveira | |||
13747.16.10 | Victor Mateus Veloso da Silva | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |