Colégio Piedade
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13748.17.01 | Arthur Lima de Oliveira | |||
13748.17.02 | Caio Mariano Alves Barbosa de Lima | |||
13748.17.09 | Eduardo Henrique Gonçalves | |||
13748.17.03 | Fidel Mário Arruda Gonçalves | |||
13748.17.04 | Guilherme Gomes da Silva | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | ||
13748.17.10 | João Gabriel de Oliveira Cearense | |||
13748.17.07 | Kayan Lima de Araújo Lins | |||
13748.17.08 | Leandro Henrique Lima da Silva | |||
13748.17.05 | Mateus Pessoa de Melo Lucena | |||
13748.17.06 | Yuri Leonardo Santos de Melo |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |