Santa Maria - Paiva
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13748.16.02 | Alvaro Waechter Borba Maranhão | |||
13748.16.10 | Anton Stutz | |||
13748.16.07 | Daniel Lemos Monteiro Fialho de Araújo | |||
13748.16.03 | Daniel Waechter Borba Maranhão | |||
13748.16.08 | Davi Tavares dos Santos | |||
13748.16.01 | Diogo Dantas Rios | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
13748.16.04 | Heitor Gabriel José de Santana Calado | |||
13748.16.06 | José Reginaldo L de Albuquerque Neto | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
13748.16.05 | Josiah Danilo Pauck | |||
13748.16.09 | Lucas Leite Guedes Pereira |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |