Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 29/05 | 20:20 | Grupo A | Colégio ELO | 1 x 8 | Colégio Fazer Crescer A | Colégio ELO |
006 | 12/06 | 19:30 | Grupo A | Colégio ELO | 1 x 7 | Colégio Fazer Crescer B | Colégio ELO |
003 | 21/06 | 19:30 | Grupo A | Colégio Marista São Luís | 7 x 2 | Colégio ELO | Colégio Marista São Luís |
008 | 21/08 | 19:30 | Grupo A | Colégio ELO | 2 x 8 | Colegio Apoio | Colégio ELO |
052 | 02/10 | 20:00 | Grupo F | Colegio Equipe | 2 x 2 | Colégio ELO | Colegio Equipe |
055 | 04/10 | 19:30 | Grupo F | Colégio ELO | 6 x 1 | Colegio Grande Passo | Colégio ELO |
054 | 18/10 | 19:30 | Grupo F | Colégio Santa Maria - B | 3 x 2 | Colégio ELO | Colégio Santa Maria |
059 | 23/10 | 20:20 | Grupo F | Colégio ELO | 3 x 0 | Colégio Eximius B | Colégio ELO |
086 | 11/12 | 10:00 | Grupo I | Colégio Santa Maria - B | 6 x 2 | Colégio ELO | Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães |
083 | 11/12 | 14:20 | Grupo I | Colégio ELO | 0 x 3 | Colégio Fazer Crescer B | Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães |
088 | 14/12 | 19:30 | Grupo I | Colégio Visão | 3 x 4 | Colégio ELO | Colégio Visão |
089 | Grupo I | Colégio ELO | x | Colégio Eximius B |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 03/04 | 20:50 | Grupo A | Colégio GGE | 0 x 0 | Colégio ELO | Colégio GGE |
003 | 24/04 | 20:20 | Grupo A | Colegio Equipe | 1 x 5 | Colégio ELO | Colegio Equipe |
030 | 25/05 | 20:20 | Grupo A | Colégio ELO | 5 x 1 | Colégio Cognitivo | Colégio Madre de Deus |
012 | 05/06 | 19:20 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 2 x 1 | Colégio ELO | Colégio Santa Maria |
057 | 21/06 | 20:40 | Grupo A | Equipe/ Projeto Mangueira | 3 x 5 | Colégio ELO | Colegio Equipe |
075 | 28/08 | 20:00 | Grupo A | Colégio Damas da Instrução Cristã B | 3 x 1 | Colégio ELO | Colégio Damas |
039 | 11/09 | 20:20 | Grupo A | Colégio ELO | 0 x 1 | Colegio Motivo | CBV Boa Viagem |
066 | 18/09 | 20:20 | Grupo A | Colégio ELO | 2 x 2 | Colégio São José - Abreu e Lima | CBV Boa Viagem |
084 | 25/09 | 19:30 | Grupo A | Colégio ELO | 0 x 2 | Colégio Fazer Crescer A | Colégio Madre de Deus |
048 | 02/10 | 20:50 | Grupo A | Colegio Apoio | 4 x 0 | Colégio ELO | Colegio Equipe |
098 | 18/10 | 19:00 | 8ª Oitavas de Final | Colégio ELO | 3 x 2 | Colégio Santa Maria C | Colégio Grande Passo |
112 | 25/10 | 20:20 | 3ª Quartas de Final | Colégio Marista São Luís | 1 x 0 | Colégio ELO | Colégio Marista São Luís |
117 | 05/12 | 19:30 | 2ª Semi Final Prata | Colégio ELO | 0 x 2 | Colégio Visão | Colégio Visão |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
055 | 12/04 | 20:20 | Grupo A | Equipe/ Projeto Mangueira | 5 x 2 | Colégio ELO | CBV Boa Viagem |
045 | 22/05 | 20:20 | Grupo A | Colégio ELO | 1 x 4 | Santa Maria - Paiva | CBV Boa Viagem |
065 | 31/05 | 20:20 | Grupo A | Colégio ELO | 0 x 7 | Colegio Equipe | CBV Boa Viagem |
075 | 07/06 | 20:20 | Grupo A | Colégio ELO | 0 x 4 | Colegio Motivo Casa Forte | CBV Boa Viagem |
085 | 14/08 | 20:50 | Grupo A | Colégio Damas da Instrução Cristã | 4 x 1 | Colégio ELO | Colégio Damas |
025 | 16/08 | 20:30 | Grupo A | Colégio Marista São Luís | 4 x 1 | Colégio ELO | Marista São Luis |
015 | 23/08 | 19:30 | Grupo A | CBV Boa Viagem | 2 x 1 | Colégio ELO | CBV Boa Viagem |
005 | 25/08 | 20:30 | Grupo A | Colégio ELO | 0 x 9 | Colégio São José - Abreu e Lima | Colégio Visão |
035 | 13/09 | 20:20 | Grupo A | Colégio Núcleo | 2 x 2 | Colégio ELO | Colégio Marista São Luís |
090 | 02/10 | 20:50 | 1ª Oitavas de Final | Colégio GGE | 2 x 1 | Colégio ELO | GGE Boa Viagem |
102 | 20/10 | 19:00 | Grupo K | Colégio Elo Candeias | 0 x 3 | Colégio ELO | Colégio ELO |
101 | 23/10 | 20:50 | Grupo K | Colégio Damas da Instrução Cristã | 4 x 0 | Colégio ELO | Colégio Damas |
099 | 30/10 | 19:50 | Grupo K | Colégio ELO | 3 x 9 | Equipe/ Projeto Mangueira | CBV Boa Viagem |