Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 27/05 | 08:00 | Grupo B | Colegio Equipe | 3 x 6 | Colegio Grande Passo | Colegio Equipe |
020 | 27/05 | 10:00 | Grupo B | Colegio Equipe | 1 x 11 | Colégio Santa Maria | Colegio Equipe |
011 | 10/06 | 08:00 | Grupo B | Colegio Motivo | 4 x 0 | Colegio Equipe | Colégio Grande Passo |
018 | 12/09 | 19:40 | Grupo B | Colegio Equipe | 3 x 2 | Colégio Visão | Colegio Equipe |
052 | 02/10 | 20:00 | Grupo F | Colegio Equipe | 2 x 2 | Colégio ELO | Colegio Equipe |
057 | 04/10 | 20:20 | Grupo F | Colégio Santa Maria - B | 7 x 4 | Colegio Equipe | Colégio ELO |
053 | 17/10 | 19:30 | Grupo F | Colégio Eximius B | 1 x 5 | Colegio Equipe | Colegio Eximius |
060 | 31/10 | 20:10 | Grupo F | Colegio Grande Passo | 4 x 0 | Colegio Equipe | Colégio Santa Maria |
080 | 13/11 | 19:30 | Grupo H | CBV Jaqueira | 3 x 2 | Colegio Equipe | CBV - Jaqueira |
073 | 20/11 | 19:30 | Grupo H | Colégio Marista São Luís | 8 x 1 | Colegio Equipe | Colégio Marista São Luís |
077 | 11/12 | 13:40 | Grupo H | Colegio Equipe | 4 x 2 | Colegio Grande Passo | Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães |
072 | 11/12 | 15:40 | Grupo H | Colegio Equipe | 1 x 2 | Colegio Saber Viver | Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 02/05 | 19:00 | Grupo A | Colegio Equipe | 4 x 2 | Colégio Santa Maria C | Colegio Equipe |
035 | 05/05 | 19:30 | Grupo A | Colegio Equipe | 1 x 7 | Colégio Fazer Crescer A | Colegio Equipe |
031 | 11/05 | 19:20 | Grupo A | Colégio Santa Maria B | 0 x 7 | Colegio Equipe | Colégio Santa Maria |
030 | 16/05 | 19:30 | Grupo A | Colegio Equipe | 2 x 10 | Colégio Santa Maria | Colegio Equipe |
032 | 12/06 | 19:30 | Grupo A | Colegio Equipe | 1 x 3 | Colégio Damas da Instrução Cristã | Colegio Equipe |
029 | 21/06 | 19:30 | Grupo A | Colegio Grande Passo | 2 x 1 | Colegio Equipe | Colegio Equipe |
033 | 18/08 | 19:30 | Grupo A | Colégio Marista São Luís | 2 x 0 | Colegio Equipe | Marista São Luis |
060 | 20/10 | 19:30 | 4ª Oitavas de Final | CBV Boa Viagem | 0 x 4 | Colegio Equipe | CBV Boa Viagem |
073 | 25/10 | 20:00 | 1ª Quartas de Final | Colegio Equipe | 2 x 6 | Colégio GGE | Colegio Equipe |
074 | 09/11 | 20:50 | 1ª Quartas de Final | Colégio GGE | 4 x 1 | Colegio Equipe | GGE Boa Viagem |
083 | 16/11 | 20:30 | 1ª Semi Final Prata | Colégio Visão | 2 x 2 | Colegio Equipe | Colégio Visão |
084 | 28/11 | 20:00 | 1ª Semi Final Prata | Colegio Equipe | 4 x 1 | Colégio Visão | Colegio Equipe |
092 | 11/12 | 17:00 | Final | Colegio Equipe | 1 x 0 | Colégio Damas da Instrução Cristã | Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 27/03 | 19:30 | Grupo A | Colegio Equipe | 4 x 2 | Colégio Cognitivo B | CBV Boa Viagem |
003 | 24/04 | 20:20 | Grupo A | Colegio Equipe | 1 x 5 | Colégio ELO | Colegio Equipe |
006 | 16/05 | 20:20 | Grupo A | Colegio Equipe | 5 x 1 | Colégio Santa Maria B | Colegio Equipe |
009 | 30/05 | 20:20 | Grupo A | Colégio Madre de Deus B | 0 x 7 | Colegio Equipe | Colégio Madre de Deus |
002 | 01/06 | 19:30 | Grupo A | Colegio Equipe | 4 x 2 | Colégio Madre de Deus | Colegio Equipe |
005 | 12/06 | 20:20 | Grupo A | Colegio Equipe | 2 x 2 | Colégio Santa Maria C | Colegio Equipe |
008 | 18/09 | 20:20 | Grupo A | Colegio Equipe | 5 x 0 | Colégio Damas da Instrução Cristã | Colegio Equipe |
007 | 27/09 | 19:30 | Grupo A | Colégio Marista São Luís | 1 x 0 | Colegio Equipe | Colégio Marista São Luís |
004 | 29/09 | 20:50 | Grupo A | Colégio Visão | 0 x 5 | Colegio Equipe | Colegio Equipe |
091 | 05/10 | 20:20 | 1ª Oitavas de Final | Colégio Fazer Crescer A | 1 x 0 | Colegio Equipe | Colegio Eximius |
110 | 13/12 | 14:00 | 1ª Quartas de Final | Colegio Equipe | 0 x 0 | Colégio GGE | Colégio Santa Maria |
116 | 13/12 | 15:00 | 1ª Semi Final Prata | Colegio Equipe | 2 x 3 | Colégio São José - Abreu e Lima | Colégio Santa Maria |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 04/05 | 20:50 | Grupo A | Colégio Damas da Instrução Cristã | 4 x 0 | Colegio Equipe | Colégio Damas |
066 | 19/06 | 19:30 | Grupo A | CBV Boa Viagem | 4 x 2 | Colegio Equipe | CBV Boa Viagem |
016 | 17/08 | 18:10 | Grupo A | Colegio Equipe | 3 x 5 | Colégio Cognitivo | MOTIVO CASA FORTE |
056 | 25/08 | 20:30 | Grupo A | Colegio Equipe | 1 x 4 | Colégio Marista São Luís | Marista São Luis |
046 | 12/09 | 19:20 | Grupo A | Colégio Santa Maria B | 3 x 2 | Colegio Equipe | Colégio Santa Maria |
036 | 21/09 | 20:00 | Grupo A | Colegio Motivo | 1 x 3 | Colegio Equipe | Colegio Motivo - Boa Viagem |
006 | 26/09 | 19:50 | Grupo A | Escola Americana do Recife | 3 x 1 | Colegio Equipe | Escola Americana do Recife |
080 | 18/10 | 20:00 | 2ª Oitavas de Final | Colegio Grande Passo | 8 x 3 | Colegio Equipe | Colégio Grande Passo |
087 | 23/10 | 19:50 | Grupo J | Colegio Equipe | 0 x 3 | Colégio Visão | CBV Boa Viagem |
088 | 26/10 | 19:30 | Grupo J | Colegio Equipe | 3 x 0 | Colégio Avançar | Colégio Visão |
091 | 07/11 | 20:20 | Grupo J | Colegio Equipe | 1 x 5 | Colégio Elo Candeias | Colegio Eximius |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
063 | 30/03 | 20:50 | Grupo A | Colégio GGE | 3 x 2 | Colegio Equipe | Colégio GGE |
065 | 31/05 | 20:20 | Grupo A | Colégio ELO | 0 x 7 | Colegio Equipe | CBV Boa Viagem |
064 | 26/06 | 20:20 | Grupo A | Colegio Equipe | 5 x 0 | Colégio Madre de Deus | CBV Boa Viagem |
067 | 28/06 | 19:45 | Grupo A | CBV Jaqueira | 3 x 2 | Colegio Equipe | CBV Boa Viagem |
069 | 16/08 | 20:30 | Grupo A | Colegio Equipe | 7 x 5 | Colégio Piedade | CBV Boa Viagem |
061 | 23/08 | 19:00 | Grupo A | Colégio Cognitivo | 2 x 2 | Colegio Equipe | Colégio Grande Passo |
068 | 31/08 | 20:20 | Grupo A | Colégio Visão | 0 x 1 | Colegio Equipe | Colégio Visão |
062 | 12/09 | 20:10 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 1 x 1 | Colegio Equipe | Colégio Santa Maria |
096 | 09/10 | 20:20 | 7ª Oitavas de Final | Colégio Marista São Luís | 4 x 1 | Colegio Equipe | Colégio Marista São Luís |
118 | 20/10 | 18:30 | Grupo L | Colégio Madre de Deus | 3 x 0 | Colegio Equipe | CBV Boa Viagem |
117 | 20/11 | 20:20 | Grupo L | Colegio Equipe | 0 x 1 | CBV Jaqueira | Colégio Marista São Luís |