Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 03/04 | 20:00 | Grupo A | Colégio GGE | 1 x 0 | Colégio Marista São Luís | Colégio GGE |
008 | 24/04 | 20:00 | Grupo A | Colégio GGE | 5 x 0 | Colegio Grande Passo | Colégio GGE |
014 | 10/05 | 19:30 | Grupo A | Colégio GGE | 3 x 1 | Colégio Fazer Crescer A | GGE Boa Viagem |
010 | 25/05 | 19:20 | Grupo A | Colégio Santa Maria B | 1 x 9 | Colégio GGE | Colégio Santa Maria |
011 | 29/05 | 20:00 | Grupo A | Colégio GGE | 6 x 0 | Colégio Damas da Instrução Cristã | GGE Boa Viagem |
013 | 15/08 | 20:00 | Grupo A | Colégio Santa Maria C | 0 x 6 | Colégio GGE | GGE Boa Viagem |
009 | 11/09 | 18:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 1 x 1 | Colégio GGE | Colégio Santa Maria |
057 | 02/10 | 20:00 | 1ª Oitavas de Final | Colégio GGE | 6 x 1 | Colégio Eximius | GGE Boa Viagem |
073 | 25/10 | 20:00 | 1ª Quartas de Final | Colegio Equipe | 2 x 6 | Colégio GGE | Colegio Equipe |
074 | 09/11 | 20:50 | 1ª Quartas de Final | Colégio GGE | 4 x 1 | Colegio Equipe | GGE Boa Viagem |
087 | 13/11 | 20:20 | 1ª Semi Final Ouro | Colégio Fazer Crescer B | 0 x 2 | Colégio GGE | CBV - Jaqueira |
088 | 20/11 | 20:00 | 1ª Semi Final Ouro | Colégio GGE | 3 x 0 | Colégio Fazer Crescer B | GGE Boa Viagem |
093 | 11/12 | 21:00 | Final | Colégio GGE | 2 (2) x (4) 2 | Colégio Santa Maria | Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 03/04 | 20:50 | Grupo A | Colégio GGE | 0 x 0 | Colégio ELO | Colégio GGE |
027 | 24/04 | 20:50 | Grupo A | Colégio GGE | 5 x 0 | Colégio Madre de Deus B | Colégio GGE |
019 | 08/05 | 20:00 | Grupo A | Colégio GGE | 3 x 1 | Colégio Cognitivo B | GGE Boa Viagem |
023 | 25/05 | 20:10 | Grupo A | Colégio Santa Maria C | 2 x 4 | Colégio GGE | Colégio Santa Maria |
025 | 29/05 | 20:50 | Grupo A | Colégio GGE | 2 x 3 | Colégio Marista São Luís | GGE Boa Viagem |
020 | 05/06 | 20:00 | Grupo A | Colégio GGE | 3 x 0 | Colégio Madre de Deus | GGE Boa Viagem |
026 | 22/08 | 20:00 | Grupo A | Colégio GGE | 8 x 2 | Colégio Damas da Instrução Cristã | GGE Boa Viagem |
024 | 19/09 | 20:50 | Grupo A | Colégio GGE | 1 x 0 | Colégio Santa Maria B | GGE Boa Viagem |
022 | 03/10 | 20:50 | Grupo A | Colégio GGE | 5 x 1 | Colégio Visão | GGE Boa Viagem |
094 | 05/10 | 20:00 | 4ª Oitavas de Final | Colégio GGE | 3 x 0 | Colegio Motivo | GGE Boa Viagem |
110 | 13/12 | 14:00 | 1ª Quartas de Final | Colegio Equipe | 0 x 0 | Colégio GGE | Colégio Santa Maria |
118 | 13/12 | 16:00 | 1ª Semi Final Ouro | Colégio GGE | 1 x 3 | Colégio Santa Maria | Colégio Santa Maria |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 27/04 | 20:50 | Grupo A | Colégio GGE | 3 x 5 | Escola Americana do Recife | Colégio GGE |
017 | 08/05 | 20:50 | Grupo A | Colégio Cognitivo | 4 x 2 | Colégio GGE | GGE Boa Viagem |
047 | 26/05 | 19:00 | Grupo A | Colégio GGE | 0 x 0 | Colégio Santa Maria B | Colégio GGE |
057 | 31/05 | 19:30 | Grupo A | Colégio Marista São Luís | 4 x 0 | Colégio GGE | Colégio Marista São Luís |
037 | 05/06 | 20:50 | Grupo A | Colegio Motivo | 2 x 1 | Colégio GGE | GGE Boa Viagem |
067 | 14/08 | 20:00 | Grupo A | Colégio GGE | 3 x 3 | CBV Boa Viagem | GGE Boa Viagem |
027 | 21/08 | 20:00 | Grupo A | Colégio GGE | 2 x 0 | Colégio Damas da Instrução Cristã | GGE Boa Viagem |
082 | 05/10 | 20:50 | 4ª Oitavas de Final | Colégio GGE | 6 x 2 | Colégio Elo Candeias | GGE Boa Viagem |
095 | 07/11 | 20:00 | 1ª Quartas de Final | Colégio GGE | 2 x 4 | Colégio Santa Maria | GGE Boa Viagem |
096 | 08/11 | 18:30 | 1ª Quartas de Final | Colégio Santa Maria | 2 x 2 | Colégio GGE | Colégio Santa Maria |
105 | 21/11 | 20:00 | 1ª Semi Final Prata | Colégio GGE | 1 x 1 | Colégio São José - Abreu e Lima | GGE Boa Viagem |
106 | 01/12 | 15:30 | 1ª Semi Final Prata | Colégio São José - Abreu e Lima | 4 x 1 | Colégio GGE | Colégio São José - Abreu e Lima |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
063 | 30/03 | 20:50 | Grupo A | Colégio GGE | 3 x 2 | Colegio Equipe | Colégio GGE |
043 | 04/04 | 20:50 | Grupo A | Colégio GGE | 3 x 3 | Santa Maria - Paiva | Colégio GGE |
073 | 09/05 | 18:30 | Grupo A | Colegio Motivo Casa Forte | 5 x 6 | Colégio GGE | MOTIVO CASA FORTE |
053 | 26/05 | 19:50 | Grupo A | Equipe/ Projeto Mangueira | 4 x 5 | Colégio GGE | Colégio GGE |
023 | 31/05 | 20:20 | Grupo A | Colégio Marista São Luís | 2 x 0 | Colégio GGE | Colégio Marista São Luís |
003 | 15/08 | 20:50 | Grupo A | Colégio GGE | 1 x 1 | Colégio São José - Abreu e Lima | GGE Boa Viagem |
083 | 21/08 | 20:50 | Grupo A | Colégio GGE | 3 x 2 | Colégio Damas da Instrução Cristã | GGE Boa Viagem |
033 | 22/08 | 20:50 | Grupo A | Colégio GGE | 5 x 3 | Colégio Núcleo | GGE Boa Viagem |
013 | 30/08 | 19:30 | Grupo A | CBV Boa Viagem | 3 x 3 | Colégio GGE | CBV Boa Viagem |
090 | 02/10 | 20:50 | 1ª Oitavas de Final | Colégio GGE | 2 x 1 | Colégio ELO | GGE Boa Viagem |
122 | 31/10 | 19:30 | 1ª Quartas de Final | Colégio Visão | 3 x 0 | Colégio GGE | Colégio Visão |
123 | 07/11 | 20:50 | 1ª Quartas de Final | Colégio GGE | 1 x 2 | Colégio Visão | GGE Boa Viagem |
132 | 21/11 | 20:50 | 1ª Semi Final Prata | Colégio GGE | 1 x 2 | Colégio Santa Maria | GGE Boa Viagem |