Colégio São José - Abreu e Lima
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15601.08.01 | Bernardo Paz Carneiro | |||
15601.08.02 | Davi Lucas de Oliveira Carneiro | |||
15601.08.08 | Emanuel Gonçalves de Nascimento Maia | |||
15601.08.07 | Icaro Guilherme Oliveira da Silva | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15601.08.05 | João Lucas Dantas Verçosa | |||
15601.08.11 | Kauan Lucas Bernardo de Almeida | |||
15601.08.06 | Luiz Henrique da Silva Mota | |||
15601.08.09 | Miguel Miranda Amorim | |||
15601.08.04 | Miguel Monteiro Ribeiro | |||
15601.08.12 | Nicolas Henrique Gomes de Arruda | |||
15601.08.03 | Otávio Paz Carneiro |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Matheus | |
Auxiliar Técnico | Edson |