Colégio Motivo Boa Viagem
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15603.18.09 | Allax Miguel Bezerra Matias | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15603.18.07 | David Pietro de Gusmão Assis | |||
15603.18.10 | Gabriel Almeida de Melo Coutinho | |||
15603.18.02 | Herrmano Pereira Barbosa | |||
15603.18.05 | João Gabriel Gonçalves de Araújo | |||
15603.18.03 | João Pedro Barros Araújo | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15603.18.01 | João Pedro Richter Franklin | |||
15603.18.08 | João Vinícius Marques Xavier Lins | |||
15603.18.04 | Lucas Simão Vieira Coelho | |||
15603.18.06 | Renan Souza Andrade |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |