Colégio Zuleide Constantino
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15604.23.06 | Fabio França Magalhães Filho | |||
15604.23.04 | Gabriel Rameh de Melo Rodrigues | |||
15604.23.05 | João Victor Carvalho Guerreiro | |||
15604.23.07 | Julio Fernando Souza Barros | |||
15604.23.03 | Kauã Guilherme Oliveira Motta | |||
15604.23.08 | Lucas Eduardo Mendes Alves Martins | |||
15604.23.09 | Mateus Caleb de Oliveira Silva | |||
15604.23.01 | Samuel Luis Corrêa Silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |