Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 24/08 | 08:30 | Grupo A | Colégio Equipe | 1 x 4 | COLEGIO DAMAS | Colégio Damas |
007 | 24/08 | 09:20 | Grupo A | Colégio Visão | 2 x 2 | Colégio Equipe | Colégio Damas |
004 | 13/09 | 19:00 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 4 x 1 | Colégio Equipe | Colégio Santa Maria |
006 | 21/09 | 08:30 | Grupo A | Colégio Equipe | 2 x 3 | Colegio Apoio | Colégio Visão |
014 | 21/10 | 20:00 | Grupo B | Colégio Equipe | 1 x 1 | Colegio Apoio | Colégio Equipe |
015 | 29/10 | 20:10 | Grupo B | Colégio Visão | 6 x 1 | Colégio Equipe | Colégio Visão |
012 | 07/11 | 19:30 | Grupo B | Colégio Santa Maria | 2 x 0 | Colégio Equipe | Colégio Santa Maria |
019 | 13/11 | 20:00 | Grupo B | Colégio Equipe | 3 x 7 | COLEGIO DAMAS | Colégio Equipe |
022 | Grupo C | Colégio Equipe | x | Colegio Apoio | |||
023 | Grupo C | Colégio Visão | x | Colégio Equipe | |||
027 | Grupo C | Colégio Equipe | x | COLEGIO DAMAS | |||
030 | Grupo C | Colégio Santa Maria | x | Colégio Equipe |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 27/05 | 20:00 | Grupo B | Colégio Equipe | 3 x 2 | Centro Escolar Carochinha | Colégio Equipe |
013 | 13/06 | 19:30 | Grupo B | Colégio Grande Passo | 1 x 3 | Colégio Equipe | Colégio Grande Passo |
018 | 16/08 | 20:00 | Grupo B | Colégio Equipe | 2 x 4 | Colégio Santa Maria | Colégio Equipe |
031 | 31/08 | 08:00 | Grupo D | Colégio Eximius | 2 x 4 | Colégio Equipe | CBV Jaqueira |
034 | 31/08 | 08:50 | Grupo D | Colégio Equipe | 3 x 3 | Colégio Marista São Luís | CBV Jaqueira |
036 | 13/09 | 19:50 | Grupo D | Colégio Santa Maria | 2 x 0 | Colégio Equipe | Colégio Santa Maria |
057 | 31/10 | 19:30 | Grupo H | Colégio Grande Passo | 4 x 4 | Colégio Equipe | Colégio Grande Passo |
059 | 13/11 | 20:50 | Grupo H | Colégio Equipe | 5 x 1 | Colégio Damas B | Colégio Equipe |
055 | 18/11 | 20:00 | Grupo H | Colégio Equipe | 2 x 2 | Colégio Motivo Boa Viagem | Colégio Equipe |
074 | Grupo K | Colégio Marista São Luís | x | Colégio Equipe | |||
075 | Grupo K | Colégio Equipe | x | Colégio Santa Maria | |||
078 | Grupo K | Colégio Equipe | x | Centro Escolar Carochinha |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
065 | 02/05 | 19:00 | Grupo A | Colégio Motivo Boa Viagem | 4 x 5 | Colégio Equipe | Colégio Motivo Boa Viagem |
069 | 24/05 | 19:00 | Grupo A | Colégio Motivo Casa Forte | 0 x 4 | Colégio Equipe | Colégio Motivo Casa Forte |
070 | 27/05 | 20:50 | Grupo A | Colégio Equipe | 3 x 1 | Centro Escolar Carochinha | Colégio Equipe |
064 | 04/06 | 20:50 | Grupo A | Colégio Equipe | 4 x 3 | Colégio Grande Passo | Colégio Equipe |
067 | 11/06 | 19:00 | Grupo A | Colégio Equipe | 3 x 4 | Colégio Eximius | CBV Jaqueira |
068 | 13/08 | 20:30 | Grupo A | Escola Bem-Me-Quer | 4 x 5 | Colégio Equipe | CBV Jaqueira |
066 | 16/08 | 20:50 | Grupo A | Colégio Equipe | 3 x 3 | Colégio Santa Maria | Colégio Equipe |
063 | 27/08 | 20:10 | Grupo A | Colégio Damas B | 1 x 1 | Colégio Equipe | Colégio Damas |
062 | 28/08 | 20:50 | Grupo A | Colégio Equipe | 2 x 2 | Colegio Apoio | Colégio Equipe |
061 | 20/09 | 19:40 | Grupo A | Colégio Santa Maria B | 4 x 4 | Colégio Equipe | Colégio Visão |
106 | 21/10 | 20:50 | 6ª Oitavas de Final | Colégio Equipe | 5 x 1 | Colégio São José - Abreu e Lima | Colégio Equipe |
122 | 05/11 | 20:00 | 4ª Quartas de Final | Colégio Equipe | 2 x 1 | Colégio GGE B | Colégio Equipe |
128 | 21/11 | 20:50 | 2ª Semi Final Ouro | Colégio GGE | x | Colégio Equipe | Colégio Equipe |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
073 | 22/04 | 19:30 | Grupo A | Colégio Marista São Luís | 4 x 1 | Colégio Equipe | Colégio Marista São Luís |
072 | 25/04 | 20:00 | Grupo A | Colégio Visão | 0 x 0 | Colégio Equipe | Colégio Visão |
075 | 13/05 | 20:50 | Grupo A | Colégio Equipe | 3 x 2 | Colégio Cognitivo B | Colégio Equipe |
076 | 24/05 | 18:00 | Grupo A | Colégio Motivo Casa Forte | 4 x 1 | Colégio Equipe | Colégio Motivo Casa Forte |
074 | 15/08 | 20:20 | Grupo A | Colégio GGE B | 4 x 0 | Colégio Equipe | Centro Esportivo Santos Dumont |
071 | 23/08 | 20:50 | Grupo A | Colégio Equipe | 1 x 3 | Escola Bem-Me-Quer | Colégio Equipe |
069 | 11/09 | 20:00 | Grupo A | Colégio Equipe | 2 x 2 | Colégio Motivo Boa Viagem | Colégio Equipe |
067 | 13/09 | 19:00 | Grupo A | Colégio Equipe | 4 x 4 | Colégio Piedade | Cognitivo Boa Viagem |
070 | 23/09 | 20:50 | Grupo A | Colégio Equipe | 0 x 6 | Colégio Cognitivo | Colégio Equipe |
068 | 01/10 | 21:00 | Grupo A | Colégio Damas da Instrução Cristã | 3 x 0 | Colégio Equipe | Colégio Damas |
126 | 17/10 | 18:30 | 5ª Oitavas de Final | Colégio São José - Abreu e Lima | 6 x 1 | Colégio Equipe | Colégio São José - Abreu e Lima |
139 | 06/11 | 19:00 | Grupo N | Colégio GGE B | 2 x 1 | Colégio Equipe | Centro Esportivo Santos Dumont |
141 | 12/11 | 20:50 | Grupo N | Colégio Equipe | 3 x 0 | Colégio Santa Maria B | Colégio Equipe |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
134 | 22/04 | 20:20 | Grupo A | Colégio Equipe | 3 x 1 | Escola Eleva Recife | Colégio Marista São Luís |
004 | 03/05 | 19:50 | Grupo A | Colégio Madre de Deus | 2 x 8 | Colégio Equipe | Colégio Visão |
121 | 03/06 | 20:00 | Grupo A | Colégio GGE | 5 x 2 | Colégio Equipe | GGE Boa Viagem |
069 | 18/06 | 20:00 | Grupo A | Colégio Damas da Instrução Cristã | 6 x 2 | Colégio Equipe | Colégio Damas |
043 | 27/08 | 18:10 | Grupo A | Colégio Motivo Casa Forte | 6 x 1 | Colégio Equipe | Colégio Motivo Casa Forte |
108 | 04/09 | 20:20 | Grupo A | Colégio Equipe | 1 x 1 | Colégio Grande Passo | Colégio Marista São Luís |
056 | 09/09 | 19:50 | Grupo A | Colégio ELO | 2 x 3 | Colégio Equipe | CBV Boa Viagem |
017 | 13/09 | 20:40 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 0 x 4 | Colégio Equipe | Colégio Santa Maria |
082 | 17/09 | 20:00 | Grupo A | Colégio Motivo Boa Viagem | 1 x 3 | Colégio Equipe | Colégio Motivo Boa Viagem |
095 | 19/09 | 19:15 | Grupo A | Colégio Equipe | 5 x 3 | Colégio Elo Candeias | Colégio Motivo Boa Viagem |
030 | 07/10 | 20:50 | Grupo A | Escola Americana do Recife | 1 x 4 | Colégio Equipe | GGE Boa Viagem |
173 | 23/10 | 20:20 | 4ª Oitavas de Final | Colégio Marista São Luís | 3 x 1 | Colégio Equipe | Colégio Marista São Luís |
179 | 06/11 | 20:40 | 2ª Oitavas de Final Bronze | Colégio Equipe | 6 x 0 | Escola Eleva Recife | Centro Esportivo Santos Dumont |
191 | 11/11 | 19:30 | 3ª Quartas de Final Bronze | Colégio Equipe | 2 x 1 | Colégio Santa Maria | Colégio Santa Maria |
194 | 20/11 | 11:00 | 2ª Semi Final Bronze | Colégio Cognitivo | 1 x 5 | Colégio Equipe | Circulo Militar do Recife |
199 | Final | Colégio Cognitivo B | x | Colégio Equipe |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
090 | 30/04 | 20:20 | Grupo A | Equipe/ Projeto Mangueira | 4 x 1 | Colégio Equipe | Escola Americana do Recife |
126 | 19/05 | 08:30 | Grupo A | IAPE | 3 x 3 | Colégio Equipe | IAPE |
138 | 12/06 | 19:00 | Grupo A | Colégio GGE Aldeia | 1 x 1 | Colégio Equipe | Colégio Grande Passo |
078 | 18/06 | 21:00 | Grupo A | Colégio Damas da Instrução Cristã | 3 x 1 | Colégio Equipe | Colégio Damas |
066 | 28/06 | 19:30 | Grupo A | Colégio Visão | 5 x 3 | Colégio Equipe | Colégio Visão |
102 | 20/08 | 18:10 | Grupo A | Colégio Motivo Casa Forte | 3 x 4 | Colégio Equipe | Colégio Motivo Casa Forte |
114 | 23/08 | 20:20 | Grupo A | Colégio Equipe | 3 x 1 | Colégio Cognitivo | Colégio Marista São Luís |
042 | 09/09 | 19:00 | Grupo A | CBV Boa Viagem | 3 x 1 | Colégio Equipe | CBV Boa Viagem |
030 | 18/09 | 20:20 | Grupo A | Colégio Equipe | 5 x 1 | Colégio Elo Candeias | Colégio Marista São Luís |
006 | 26/09 | 20:50 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 4 x 4 | Colégio Equipe | Colégio Visão |
018 | 04/10 | 19:50 | Grupo A | Colégio Piedade | 4 x 5 | Colégio Equipe | GGE Boa Viagem |
054 | 07/10 | 20:00 | Grupo A | Colégio Equipe | 2 x 4 | Colégio Madre de Deus | GGE Boa Viagem |
147 | 17/10 | 19:20 | 3ª Oitavas de Final | Colégio São José - Abreu e Lima | 1 x 0 | Colégio Equipe | Colégio São José - Abreu e Lima |
156 | 13/11 | 19:30 | 4º jogo Cruzamento Bronze | Colégio Equipe | 6 x 3 | Colégio ELO | Colégio Grande Passo |
168 | 20/11 | 08:00 | 4ª Quartas de Final Bronze | Colégio Equipe | 2 x 1 | Colégio Núcleo | Circulo Militar do Recife |
169 | 21/11 | 18:30 | 1ª Semi Final Bronze | Ecoprime | x | Colégio Equipe | Colégio Motivo Casa Forte |