Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 16/05 | 19:00 | Grupo B | Centro Escolar Carochinha | 5 x 2 | Colégio Grande Passo | CBV Jaqueira |
020 | 07/06 | 18:30 | Grupo B | Colégio Santa Maria | 5 x 4 | Colégio Grande Passo | Colégio Santa Maria |
013 | 13/06 | 19:30 | Grupo B | Colégio Grande Passo | 1 x 3 | Colégio Equipe | Colégio Grande Passo |
047 | 14/09 | 08:00 | Grupo F | Centro Escolar Carochinha | 6 x 2 | Colégio Grande Passo | Colegio Apoio |
044 | 26/09 | 20:10 | Grupo F | Colégio Grande Passo | 2 x 2 | Colégio Damas B | GGE Benfica |
046 | 03/10 | 20:00 | Grupo F | Colégio Grande Passo | 4 x 1 | COLEGIO DAMAS | Cognitivo Boa Viagem |
060 | 22/10 | 19:10 | Grupo H | Colégio Motivo Boa Viagem | 4 x 3 | Colégio Grande Passo | Colégio Motivo Boa Viagem |
056 | 24/10 | 20:10 | Grupo H | Colégio Damas B | 3 x 1 | Colégio Grande Passo | Colégio Damas |
057 | 31/10 | 19:30 | Grupo H | Colégio Grande Passo | 4 x 4 | Colégio Equipe | Colégio Grande Passo |
080 | Grupo L | Colegio Apoio | x | Colégio Grande Passo | |||
081 | Grupo L | Colégio Grande Passo | x | Colégio Damas B | |||
084 | Grupo L | Colégio Grande Passo | x | COLEGIO DAMAS |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
074 | 11/04 | 20:10 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 1 x 1 | Colégio Damas | Colégio Damas |
084 | 03/05 | 19:00 | Grupo A | Colégio GGE C | 2 x 1 | Colégio Grande Passo | GGE Boa Viagem |
024 | 16/05 | 19:50 | Grupo A | CBV Jaqueira | 0 x 7 | Colégio Grande Passo | CBV Jaqueira |
064 | 04/06 | 20:50 | Grupo A | Colégio Equipe | 4 x 3 | Colégio Grande Passo | Colégio Equipe |
054 | 20/06 | 19:30 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 2 x 3 | Colégio São José - Abreu e Lima | Colégio Grande Passo |
004 | 12/08 | 19:30 | Grupo A | Colégio GGE B | 2 x 0 | Colégio Grande Passo | Centro Esportivo Santos Dumont |
044 | 11/09 | 19:30 | Grupo A | Colégio Marista São Luís | 4 x 3 | Colégio Grande Passo | Colégio Marista São Luís |
014 | 19/09 | 20:00 | Grupo A | Colégio Visão | 2 x 2 | Colégio Grande Passo | Colégio Visão |
034 | 27/09 | 19:50 | Grupo A | Colégio GGE | 2 x 3 | Colégio Grande Passo | GGE Benfica |
110 | 08/11 | 19:50 | Grupo K | Colégio Santa Maria B | 4 x 3 | Colégio Grande Passo | Colégio Santa Maria |
111 | 12/11 | 19:10 | Grupo K | Colégio Motivo Boa Viagem | 2 x 2 | Colégio Grande Passo | Colégio Motivo Boa Viagem |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 11/04 | 21:00 | Grupo A | Colégio Damas da Instrução Cristã | 4 x 1 | Colégio Grande Passo | Colégio Damas |
006 | 09/05 | 19:30 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 0 x 2 | Colégio Visão | Colégio Grande Passo |
004 | 23/05 | 19:30 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 0 x 1 | Colégio Cognitivo | Colégio Grande Passo |
008 | 28/05 | 20:50 | Grupo A | Colégio GGE B | 2 x 0 | Colégio Grande Passo | GGE Boa Viagem |
003 | 11/06 | 20:20 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 0 x 2 | Colégio Motivo Boa Viagem | Colégio Grande Passo |
005 | 20/06 | 20:20 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 3 x 5 | Escola Bem-Me-Quer | Colégio Grande Passo |
010 | 30/08 | 19:00 | Grupo A | Colégio Motivo Casa Forte | 3 x 2 | Colégio Grande Passo | Colégio Motivo Casa Forte |
007 | 11/09 | 20:20 | Grupo A | Colégio Marista São Luís | 4 x 1 | Colégio Grande Passo | Colégio Marista São Luís |
001 | 19/09 | 20:50 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 2 x 3 | Colégio Piedade | Colégio Visão |
009 | 03/10 | 20:50 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 4 x 1 | Colégio Cognitivo B | Cognitivo Boa Viagem |
135 | 06/11 | 20:20 | Grupo L | Colegio Apoio | 3 x 2 | Colégio Grande Passo | Colégio Marista São Luís |
134 | 07/11 | 20:00 | Grupo L | Colégio Grande Passo | 2 x 5 | Colégio Motivo Casa Forte | Cognitivo Boa Viagem |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
110 | 29/04 | 19:20 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 6 x 2 | Colégio Cognitivo C | Colégio Grande Passo |
111 | 09/05 | 20:20 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 1 x 1 | Colégio São José - Abreu e Lima | Colégio Grande Passo |
116 | 22/05 | 19:30 | Grupo A | IAPE | 2 x 4 | Colégio Grande Passo | Colégio São José - Abreu e Lima |
115 | 23/05 | 20:20 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 4 x 3 | Equipe/ Projeto Mangueira | Colégio Grande Passo |
112 | 03/06 | 19:30 | Grupo A | Colégio São José Abreu e Lima B | 3 x 1 | Colégio Grande Passo | Colégio São José - Abreu e Lima |
114 | 10/06 | 19:00 | Grupo A | CBV Boa Viagem | 2 x 2 | Colégio Grande Passo | CBV Boa Viagem |
113 | 14/08 | 19:50 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 4 x 4 | Colégio Cognitivo B | Colégio Grande Passo |
106 | 21/08 | 19:10 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 3 x 4 | Colégio Marista São Luís | Colégio Grande Passo |
108 | 04/09 | 20:20 | Grupo A | Colégio Equipe | 1 x 1 | Colégio Grande Passo | Colégio Marista São Luís |
105 | 26/09 | 20:00 | Grupo A | Colégio Visão | 1 x 3 | Colégio Grande Passo | Colégio Visão |
107 | 03/10 | 19:30 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 4 x 3 | Colégio Cognitivo | Colégio Motivo Boa Viagem |
109 | 09/10 | 19:10 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 6 x 1 | Colégio Piedade | Colégio Grande Passo |
177 | 30/10 | 19:10 | 8ª Oitavas de Final | Colégio Grande Passo | 6 x 0 | Colégio Santa Maria | Colégio Grande Passo |
187 | 13/11 | 20:30 | 3ª Quartas de Final | Colégio GGE | 3 x 1 | Colégio Grande Passo | Centro Esportivo Santos Dumont |
196 | 21/11 | 21:00 | 2ª Semi Final Prata | Colégio Grande Passo | x | Escola Americana do Recife | Colégio Visão |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 29/04 | 20:10 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 2 x 2 | Ecoprime | Colégio Grande Passo |
004 | 15/05 | 19:50 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 6 x 4 | EREM DEVALDO BORGES | Colégio Grande Passo |
005 | 03/06 | 20:20 | Grupo A | Colégio São José - Abreu e Lima | 2 x 2 | Colégio Grande Passo | Colégio São José - Abreu e Lima |
012 | 10/06 | 19:50 | Grupo A | Colégio Zuleide Constantino | 1 x 3 | Colégio Grande Passo | CBV Boa Viagem |
002 | 12/06 | 19:50 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 3 x 3 | Colégio Marista São Luís | Colégio Grande Passo |
011 | 15/08 | 20:50 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 6 x 1 | Colégio Divino Mestre | Colégio Visão |
008 | 21/08 | 20:00 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 2 x 3 | Colégio Santa Maria | Colégio Grande Passo |
010 | 26/08 | 20:00 | Grupo A | Escola Americana do Recife | 0 x 2 | Colégio Grande Passo | Escola Americana do Recife |
006 | 26/09 | 20:50 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 4 x 4 | Colégio Equipe | Colégio Visão |
009 | 30/09 | 19:50 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 0 x 3 | Colégio GGE | Colégio Grande Passo |
007 | 07/10 | 19:00 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 4 x 4 | Colégio ELO | Colégio Grande Passo |
003 | 09/10 | 20:00 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 5 x 2 | Colégio Núcleo | Colégio Grande Passo |
150 | 31/10 | 20:20 | 6ª Oitavas de Final | Colégio Grande Passo | 4 x 1 | Colégio GGE Aldeia | Colégio Grande Passo |
164 | 11/11 | 19:00 | 4ª Quartas de Final | Colégio Grande Passo | 4 x 3 | Colégio Piedade | Colégio Grande Passo |
174 | 21/11 | 20:10 | 2ª Semi Final Ouro | Colégio Visão | x | Colégio Grande Passo | Colégio Visão |