Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 24/08 | 09:20 | Grupo A | Colégio Visão | 2 x 2 | Colégio Equipe | Colégio Damas |
010 | 24/08 | 10:10 | Grupo A | COLEGIO DAMAS | 2 x 0 | Colégio Visão | Colégio Damas |
003 | 14/09 | 09:40 | Grupo A | Colegio Apoio | 3 x 2 | Colégio Visão | Colegio Apoio |
011 | 21/09 | 09:30 | Grupo B | Colegio Apoio | 3 x 3 | Colégio Visão | Colégio Visão |
002 | 25/09 | 20:20 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 3 x 2 | Colégio Visão | Colégio Santa Maria |
020 | 01/10 | 20:10 | Grupo B | Colégio Visão | 2 x 1 | Colégio Santa Maria | Colégio Visão |
018 | 08/10 | 19:30 | Grupo B | COLEGIO DAMAS | 3 x 2 | Colégio Visão | CBV Jaqueira |
015 | 29/10 | 20:10 | Grupo B | Colégio Visão | 6 x 1 | Colégio Equipe | Colégio Visão |
026 | 24/11 | 09:50 | Grupo C | COLEGIO DAMAS | 1 x 0 | Colégio Visão | Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães |
028 | 05/12 | 19:30 | Grupo C | Colégio Santa Maria | 2 x 2 | Colégio Visão | Colégio Santa Maria |
023 | 06/12 | 18:30 | Grupo C | Colégio Visão | 2 x 0 | Colégio Equipe | Colégio Visão |
029 | 06/12 | 20:10 | Grupo C | Colegio Apoio | 1 x 3 | Colégio Visão | Colégio Visão |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 20/06 | 20:00 | Grupo C | Colégio Visão | 0 x 0 | Colégio Motivo Boa Viagem | Colégio Visão |
025 | 25/06 | 20:00 | Grupo C | Colégio Visão | 2 x 1 | COLEGIO DAMAS | Colégio Visão |
030 | 27/06 | 20:00 | Grupo C | Colégio Visão | 1 x 3 | Colégio Marista São Luís | Colégio Visão |
038 | 10/09 | 20:10 | Grupo E | Colégio Visão | 1 x 2 | Colégio Motivo Boa Viagem | Colégio Visão |
041 | 14/09 | 08:50 | Grupo E | Colegio Apoio | 1 x 1 | Colégio Visão | Colegio Apoio |
040 | 24/09 | 20:10 | Grupo E | Colégio Visão | 1 x 2 | CBV Jaqueira | Colégio Visão |
062 | 06/11 | 19:30 | Grupo I | Colégio Marista São Luís | 3 x 4 | Colégio Visão | Colégio Marista São Luís |
063 | 12/11 | 20:10 | Grupo I | Colégio Visão | 0 x 1 | Colégio Eximius | Colégio Visão |
066 | 18/11 | 19:30 | Grupo I | COLEGIO DAMAS | 0 x 3 | Colégio Visão | Colégio Damas |
067 | 24/11 | 12:30 | Grupo J | CBV Jaqueira | 0 x 1 | Colégio Visão | Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães |
070 | 03/12 | 20:20 | Grupo J | Colégio Eximius | 2 x 0 | Colégio Visão | Colégio Eximius |
072 | 05/12 | 20:20 | Grupo J | Colégio Motivo Boa Viagem | 1 x 0 | Colégio Visão | Colégio Santa Maria |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 07/05 | 20:00 | Grupo A | Colégio Visão | 0 x 5 | Centro Escolar Carochinha | Colégio Visão |
013 | 06/06 | 20:00 | Grupo A | Colégio Visão | 1 x 4 | Colégio Damas B | Colégio Visão |
011 | 11/06 | 20:00 | Grupo A | Colégio Visão | 3 x 3 | Colégio Santa Maria B | Colégio Visão |
015 | 18/06 | 20:00 | Grupo A | Colégio Visão | 2 x 3 | Colégio Motivo Boa Viagem | Colégio Visão |
017 | 20/06 | 20:50 | Grupo A | Colégio Visão | 2 x 3 | Colégio Eximius | Colégio Visão |
019 | 13/08 | 20:00 | Grupo A | Colégio Visão | 3 x 0 | Colégio Motivo Casa Forte | Colégio Visão |
012 | 15/08 | 20:00 | Grupo A | Colégio Visão | 2 x 3 | Colegio Apoio | Colégio Visão |
018 | 29/08 | 20:30 | Grupo A | Escola Bem-Me-Quer | 6 x 1 | Colégio Visão | Faculdade Pernambucana de Saúde |
016 | 17/09 | 19:00 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 4 x 1 | Colégio Visão | Colégio Santa Maria |
014 | 19/09 | 20:00 | Grupo A | Colégio Visão | 2 x 2 | Colégio Grande Passo | Colégio Visão |
108 | 30/10 | 20:00 | 8ª Oitavas de Final | Colégio GGE | 3 x 0 | Colégio Visão | GGE Boa Viagem |
114 | 04/11 | 19:00 | Grupo L | CBV Jaqueira | 3 x 4 | Colégio Visão | CBV Jaqueira |
112 | 08/11 | 19:00 | Grupo L | Colégio Santa Maria | 3 x 0 | Colégio Visão | Colégio Santa Maria |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
083 | 23/04 | 20:00 | Grupo A | Colégio Visão | 2 x 2 | Escola Eleva Recife | Colégio Visão |
072 | 25/04 | 20:00 | Grupo A | Colégio Visão | 0 x 0 | Colégio Equipe | Colégio Visão |
006 | 09/05 | 19:30 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 0 x 2 | Colégio Visão | Colégio Grande Passo |
094 | 27/08 | 20:00 | Grupo A | Colégio Visão | 0 x 2 | Colegio Apoio | Colégio Visão |
105 | 03/09 | 20:10 | Grupo A | Colégio Visão | 0 x 3 | Aba Maple Bear | Colégio Visão |
061 | 10/09 | 21:00 | Grupo A | Colégio Visão | 2 x 0 | Colégio Núcleo | Colégio Visão |
039 | 12/09 | 20:10 | Grupo A | Colégio Visão | 1 x 2 | Colégio São José - Abreu e Lima | Colégio Visão |
017 | 17/09 | 19:50 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 3 x 2 | Colégio Visão | Colégio Santa Maria |
050 | 20/09 | 20:30 | Grupo A | Colégio Visão | 2 x 3 | Colégio Santa Maria B | Colégio Visão |
028 | 03/10 | 20:00 | Grupo A | Colégio GGE | 1 x 0 | Colégio Visão | GGE Boa Viagem |
131 | 07/11 | 20:10 | Grupo K | Colégio Visão | 2 x 1 | Escola Bem-Me-Quer | Colégio Visão |
132 | 12/11 | 21:00 | Grupo K | Colégio Visão | 1 x 3 | Aba Maple Bear | Colégio Visão |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 26/03 | 20:30 | Grupo A | Colégio Visão | 3 x 3 | Colégio Madre de Deus | Colégio Visão |
027 | 25/04 | 20:50 | Grupo A | Colégio Visão | 3 x 2 | Escola Americana do Recife | Colégio Visão |
014 | 29/04 | 20:20 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 2 x 0 | Colégio Visão | Colégio Santa Maria |
131 | 10/05 | 19:30 | Grupo A | Colégio Visão | 2 x 1 | Escola Eleva Recife | Colégio Visão |
066 | 06/06 | 20:50 | Grupo A | Colégio Visão | 0 x 1 | Colégio Damas da Instrução Cristã | Colégio Visão |
040 | 13/08 | 20:50 | Grupo A | Colégio Visão | 4 x 1 | Colégio Motivo Casa Forte | Colégio Visão |
053 | 04/09 | 19:50 | Grupo A | Colégio Visão | 1 x 2 | Colégio ELO | CBV Boa Viagem |
092 | 05/09 | 20:10 | Grupo A | Colégio Visão | 2 x 1 | Colégio Elo Candeias | Colégio Visão |
105 | 26/09 | 20:00 | Grupo A | Colégio Visão | 1 x 3 | Colégio Grande Passo | Colégio Visão |
118 | 03/10 | 20:50 | Grupo A | Colégio GGE | 5 x 1 | Colégio Visão | GGE Boa Viagem |
079 | 08/10 | 21:00 | Grupo A | Colégio Visão | 3 x 2 | Colégio Motivo Boa Viagem | Colégio Visão |
170 | 30/10 | 20:50 | 1ª Oitavas de Final | Colégio Cognitivo B | 0 x 1 | Colégio Visão | GGE Boa Viagem |
185 | 18/11 | 20:50 | 1ª Quartas de Final | Colégio Marista São Luís | 3 x 1 | Colégio Visão | Colégio Marista São Luís |
195 | 22/11 | 18:30 | 1ª Semi Final Prata | CBV Boa Viagem | 3 x 1 | Colégio Visão | CBV Boa Viagem |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
067 | 03/05 | 20:40 | Grupo A | Colégio Visão | 4 x 2 | Colégio ELO | Colégio Visão |
063 | 04/06 | 20:00 | Grupo A | Colégio Visão | 4 x 2 | Colégio Núcleo | Colégio Visão |
068 | 11/06 | 20:50 | Grupo A | Colégio Visão | 0 x 2 | Colégio Santa Maria | Colégio Visão |
071 | 25/06 | 20:50 | Grupo A | Colégio Visão | 1 x 3 | Colégio Divino Mestre | Colégio Visão |
066 | 28/06 | 19:30 | Grupo A | Colégio Visão | 5 x 3 | Colégio Equipe | Colégio Visão |
064 | 20/08 | 20:00 | Grupo A | Colégio Visão | 4 x 5 | EREM DEVALDO BORGES | Colégio Visão |
070 | 22/08 | 20:20 | Grupo A | Escola Americana do Recife | 1 x 2 | Colégio Visão | Escola Americana do Recife |
065 | 12/09 | 21:00 | Grupo A | Colégio Visão | 2 x 0 | Colégio São José - Abreu e Lima | Colégio Visão |
062 | 13/09 | 20:20 | Grupo A | Colégio Marista São Luís | 2 x 3 | Colégio Visão | Colégio Marista São Luís |
061 | 24/09 | 21:00 | Grupo A | Colégio Visão | 5 x 3 | Ecoprime | Colégio Visão |
069 | 02/10 | 19:50 | Grupo A | Colégio GGE | 1 x 0 | Colégio Visão | CBV Boa Viagem |
149 | 29/10 | 21:00 | 5ª Oitavas de Final | Colégio Visão | 7 x 1 | Colégio Madre de Deus | Colégio Visão |
163 | 05/11 | 21:00 | 3ª Quartas de Final | Colégio Visão | 5 x 3 | CBV Boa Viagem | Colégio Visão |
174 | 21/11 | 20:10 | 2ª Semi Final Ouro | Colégio Visão | 1 x 4 | Colégio Grande Passo | Colégio Visão |
072 | Grupo A | Colégio Visão | 3 x 0 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Visão |