Colégio Damas da Instrução Cristã
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05055.02.09 | Ana Vitória Caldas | |||
05055.02.08 | Beatriz Coutinho Carvalho | |||
05055.02.12 | Beatriz Pires do Nascimento | |||
05055.02.10 | Bruna Bandeira Soares | |||
05055.02.05 | Camila Duarte Sá | |||
05055.02.07 | Luiza Torres Lisboa | |||
05055.02.04 | Manuela Cavalcante Amorim | |||
05055.02.02 | Maria Clara G. Ávila Pêssoa | |||
05055.02.03 | Maria Clara Navarro Correia | |||
05055.02.01 | Maria Paula C. F. Breckenfeld | |||
05055.02.06 | Maria Ribeiro H. Cavalcanti | |||
05055.02.11 | Sophia Paterson Gouveia |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Marcos Ramalho | |
Técnico | Gilberto Ribeiro de Freitas | |
Auxiliar Técnico | Daniel Beltrão |