Colégio Motivo - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 19:30 | Sub-15 - Feminino | Grupo A | Colegio Motivo | 1 x 2 | COLÉGIO COGNITIVO |
002 | 20:20 | Sub-17 - Feminino | Grupo A | Colegio Motivo | 2 x 0 | Colégio Damas da Instrução Cristã |
Colégio Marista São Luís - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 52050-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
024 | 20:00 | Sub-11 - Feminino | Grupo A | Colégio Marista São Luís | 1 x 2 | Colégio Damas da Instrução Cristã |
002 | 20:50 | Sub-13 - Feminino | Grupo A | Colégio Marista São Luís | 0 x 2 | Colégio Damas da Instrução Cristã |
Colégio Marista São Luís - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 52050-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 19:30 | Sub-11 - Feminino | Grupo A | Colégio Marista São Luís | 3 x 0 | Centro Escolar Carochinha |
022 | 20:20 | Sub-15 - Feminino | Grupo A | Colégio Marista São Luís | 2 x 1 | Colégio Damas da Instrução Cristã |
Colégio Motivo - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
029 | 20:20 | Sub-15 - Feminino | Grupo A | Colegio Motivo | 2 x 0 | Colégio Equipe |
Escola estadual de paulista - Paulista |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 19:30 | Sub-17 - Feminino | Grupo A | Escola Estadual de Paulista | 0 x 2 | Colégio Equipe |
005 | 20:20 | Sub-17 - Feminino | Grupo A | Escola Estadual de Paulista | 0 x 2 | Colegio Motivo |
COLEGIO DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 19:30 | Sub-17 - Feminino | Grupo A | Colégio Damas da Instrução Cristã | 2 x 1 | Escola Estadual de Paulista |
019 | 20:20 | Sub-15 - Feminino | Grupo A | Colégio Damas da Instrução Cristã | 0 x 2 | BJ Colégio & Curso |
Colégio Equipe - Recife | Rua Demóstenes de Olinda
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 09:50 | Sub-13 - Feminino | Grupo A | Escola Municipal Carlos Wilson | 0 x 2 | Colegio Motivo |
Colégio Marista São Luís - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 52050-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 19:29 | Sub-15 | Grupo A | Colégio Marista São Luís | 1 x 2 | Colegio Motivo |
019 | 19:30 | Sub-11 - Feminino | Grupo A | Centro Escolar Carochinha | 0 x 3 | Colégio Damas da Instrução Cristã |
033 | 20:20 | Sub-15 - Feminino | Grupo A | Colégio Marista São Luís | 0 x 2 | Colegio Motivo |
BJ Colégio & Curso - Recife | Rua Benfica, 197
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
030 | 20:20 | Sub-15 - Feminino | Grupo A | BJ Colégio & Curso | 2 x 0 | Colégio Marista São Luís |
COLEGIO DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
031 | 19:30 | Sub-15 - Feminino | Grupo A | Colégio Damas da Instrução Cristã | 2 x 0 | Colégio Equipe |
006 | 20:20 | Sub-17 - Feminino | Grupo A | Colégio Damas da Instrução Cristã | 1 x 2 | Colégio Equipe |
Centro Escolar Carochinha - Recife | Rua do Chacon, 245 - Casa Forte, Recife - PE, 52061-400
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 19:30 | Sub-15 | Grupo A | Colégio Marista São Luís | 2 x 0 | Escola Municipal Carlos Wilson |
023 | 20:20 | Sub-11 - Feminino | Grupo A | Centro Escolar Carochinha | 1 x 2 | Colégio Marista São Luís |
Colégio Equipe - Recife | Rua Demóstenes de Olinda
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 19:30 | Sub-15 - Feminino | Grupo A | Colégio Equipe | 0 x 2 | Colégio Marista São Luís |
BJ Colégio & Curso - Recife | Rua Benfica, 197
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 19:00 | Sub-15 | Grupo A | Colegio Motivo | 2 x 1 | Escola Estadual de Paulista |
023 | 19:50 | Sub-15 - Feminino | Grupo A | BJ Colégio & Curso | 2 x 1 | Colegio Motivo |
COLEGIO DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
025 | 19:30 | Sub-15 - Feminino | Grupo A | Colégio Damas da Instrução Cristã | 1 x 2 | Colegio Motivo |
032 | 20:20 | Sub-15 - Feminino | Grupo A | COLÉGIO COGNITIVO | 1 x 2 | BJ Colégio & Curso |
Colégio Equipe - Recife | Rua Demóstenes de Olinda
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 19:30 | Sub-17 - Feminino | Grupo A | Colégio Equipe | 2 x 1 | Colegio Motivo |
027 | 20:20 | Sub-15 - Feminino | Grupo A | Colégio Equipe | 1 x 2 | BJ Colégio & Curso |
COLEGIO DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
022 | 19:30 | Sub-11 - Feminino | Grupo A | Colégio Damas da Instrução Cristã | 3 x 0 | Centro Escolar Carochinha |
009 | 20:20 | Sub-13 - Feminino | Grupo B | Colégio Damas da Instrução Cristã | 1 x 2 | Colégio Marista São Luís |
COLEGIO DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
028 | 20:30 | Sub-15 - Feminino | Grupo A | COLÉGIO COGNITIVO | 0 x 2 | Colégio Damas da Instrução Cristã |
Colégio Marista São Luís - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 52050-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 19:30 | Sub-15 | Grupo B | Colégio Marista São Luís | 2 x 0 | Colegio Motivo |
Escola estadual de paulista - Paulista |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 18:10 | Sub-15 | Grupo A | Escola Estadual de Paulista | 2 x 0 | Escola Municipal Carlos Wilson |
001 | 19:00 | Sub-15 | Grupo A | Escola Municipal Carlos Wilson | 0 x 2 | Colegio Motivo |
Colégio Marista São Luís - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 52050-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
025 | 19:30 | Sub-11 - Feminino | Grupo B | Colégio Marista São Luís | 3 x 0 | Centro Escolar Carochinha |
Colégio Motivo - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 19:30 | Sub-13 - Feminino | Grupo A | Colegio Motivo | 1 x 2 | Colégio Marista São Luís |
Colégio Marista São Luís - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 52050-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 19:30 | Sub-15 | Grupo B | Colegio Motivo | 2 x 1 | Escola Estadual de Paulista |
002 | 20:20 | Sub-15 | Grupo A | Escola Estadual de Paulista | 2 x 1 | Colégio Marista São Luís |
Colégio Equipe - Recife | Rua Demóstenes de Olinda
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
047 | 19:30 | Sub-15 - Feminino | Grupo B | Colégio Equipe | 0 x 2 | Colégio Damas da Instrução Cristã |
044 | 20:20 | Sub-15 - Feminino | Grupo B | COLÉGIO COGNITIVO | 2 x 1 | BJ Colégio & Curso |
COLEGIO DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
028 | 19:00 | Sub-11 - Feminino | Grupo B | Centro Escolar Carochinha | 0 x 3 | Colégio Marista São Luís |
034 | 19:50 | Sub-15 - Feminino | Grupo B | Colégio Marista São Luís | 1 x 2 | Colégio Damas da Instrução Cristã |
Colégio Marista São Luís - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 52050-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 19:30 | Sub-11 - Feminino | Grupo A | Colégio Damas da Instrução Cristã | 0 x 3 | Colégio Marista São Luís |
011 | 20:20 | Sub-17 - Feminino | Grupo B | Colégio Damas da Instrução Cristã | 2 x 0 | Colégio Equipe |
Escola estadual de paulista - Paulista |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 18:30 | Sub-15 | Grupo B | Escola Estadual de Paulista | 2 x 0 | Escola Municipal Carlos Wilson |
009 | 19:20 | Sub-15 | Grupo B | Escola Estadual de Paulista | 1 x 2 | Colégio Marista São Luís |
Colégio Marista São Luís - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 52050-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 19:30 | Sub-15 | Grupo B | Colégio Marista São Luís | 2 x 0 | Escola Municipal Carlos Wilson |
042 | 20:20 | Sub-15 - Feminino | Grupo B | BJ Colégio & Curso | 2 x 0 | Colégio Damas da Instrução Cristã |
Colégio Motivo - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 19:30 | Sub-13 - Feminino | Grupo A | Colégio Damas da Instrução Cristã | 2 x 0 | Colegio Motivo |
024 | 20:20 | Sub-15 - Feminino | Grupo A | COLÉGIO COGNITIVO | 2 x 1 | Colégio Equipe |
Escola estadual de paulista - Paulista |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 19:00 | Sub-13 - Feminino | Grupo A | Escola Municipal Carlos Wilson | 0 x 2 | Colégio Marista São Luís |
010 | 19:50 | Sub-15 | Grupo B | Escola Municipal Carlos Wilson | 0 x 2 | Colegio Motivo |
COLEGIO DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 19:30 | Sub-13 - Feminino | Grupo A | Colégio Damas da Instrução Cristã | 2 x 0 | Escola Municipal Carlos Wilson |
010 | 20:20 | Sub-13 - Feminino | Grupo B | Escola Municipal Carlos Wilson | 0 x 2 | Colegio Motivo |
Colégio Motivo - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 19:30 | Sub-15 | Grupo C | Colegio Motivo | 2 x 1 | Colégio Marista São Luís |
048 | 20:20 | Sub-15 - Feminino | Grupo B | Colegio Motivo | 1 x 2 | COLÉGIO COGNITIVO |
Colégio Marista São Luís - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 52050-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
045 | 19:30 | Sub-15 - Feminino | Grupo B | Colégio Damas da Instrução Cristã | 2 x 0 | Colegio Motivo |
043 | 20:20 | Sub-15 - Feminino | Grupo B | Colégio Equipe | 0 x 2 | Colégio Marista São Luís |
COLEGIO DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 18:30 | Sub-17 - Feminino | Grupo B | Colegio Motivo | 2 x 0 | Escola Estadual de Paulista |
026 | 19:20 | Sub-11 - Feminino | Grupo B | Colégio Damas da Instrução Cristã | 2 x 1 | Colégio Marista São Luís |
Colégio Marista São Luís - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 52050-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 19:30 | Sub-15 | Grupo C | Colégio Marista São Luís | 2 x 0 | Escola Municipal Carlos Wilson |
BJ Colégio & Curso - Recife | Rua Benfica, 197
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
026 | 19:45 | Sub-15 - Feminino | Grupo A | Colégio Marista São Luís | 0 x 2 | COLÉGIO COGNITIVO |
Colégio Motivo - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
041 | 19:30 | Sub-15 - Feminino | Grupo B | Colegio Motivo | 2 x 0 | Colégio Equipe |
008 | 20:20 | Sub-17 - Feminino | Grupo B | Colégio Equipe | 0 x 2 | Colegio Motivo |
Colégio Marista São Luís - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 52050-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 19:30 | Sub-15 | Grupo C | Colégio Marista São Luís | 2 x 0 | Escola Estadual de Paulista |
038 | 20:20 | Sub-15 - Feminino | Grupo B | Colégio Damas da Instrução Cristã | 0 x 2 | COLÉGIO COGNITIVO |
Centro Escolar Carochinha - Recife | Rua do Chacon, 245 - Casa Forte, Recife - PE, 52061-400
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 19:40 | Sub-13 - Feminino | Grupo B | Colégio Marista São Luís | 2 x 0 | Escola Municipal Carlos Wilson |
027 | 20:30 | Sub-11 - Feminino | Grupo B | Centro Escolar Carochinha | 1 x 2 | Colégio Damas da Instrução Cristã |
Colégio Motivo - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 19:30 | Sub-15 | Grupo C | Colegio Motivo | 1 x 2 | Escola Estadual de Paulista |
035 | 20:20 | Sub-15 - Feminino | Grupo B | BJ Colégio & Curso | 2 x 1 | Colegio Motivo |
COLEGIO DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
053 | 19:30 | Sub-15 - Feminino | Grupo C | Colégio Equipe | 0 x 2 | Colégio Marista São Luís |
018 | 20:20 | Sub-17 - Feminino | Grupo C | Colégio Damas da Instrução Cristã | 1 x 2 | Colégio Equipe |
Colégio Marista São Luís - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 52050-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
029 | 19:30 | Sub-11 - Feminino | Grupo B | Colégio Marista São Luís | 3 x 0 | Colégio Damas da Instrução Cristã |
Colégio Motivo - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 20:20 | Sub-13 - Feminino | Grupo B | Colegio Motivo | 1 x 2 | Colégio Marista São Luís |
COLEGIO DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
030 | 19:30 | Sub-11 - Feminino | Grupo B | Colégio Damas da Instrução Cristã | 3 x 0 | Centro Escolar Carochinha |
011 | 20:19 | Sub-13 - Feminino | Grupo B | Colégio Damas da Instrução Cristã | 2 x 1 | Colegio Motivo |
Colégio Marista São Luís - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 52050-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
061 | 19:30 | Sub-15 - Feminino | Grupo C | Colegio Motivo | 2 x 1 | Colégio Damas da Instrução Cristã |
046 | 20:20 | Sub-15 - Feminino | Grupo B | Colégio Marista São Luís | 0 x 2 | BJ Colégio & Curso |
COLEGIO DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 19:30 | Sub-13 - Feminino | Grupo C | Colégio Damas da Instrução Cristã | 0 x 2 | Colégio Marista São Luís |
049 | 20:20 | Sub-15 - Feminino | Grupo C | Colegio Motivo | 2 x 0 | Colégio Marista São Luís |
Escola estadual de paulista - Paulista |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 18:30 | Sub-15 | Grupo C | Escola Estadual de Paulista | 2 x 0 | Escola Municipal Carlos Wilson |
Colégio Marista São Luís - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 52050-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
040 | 20:20 | Sub-15 - Feminino | Grupo B | Colégio Marista São Luís | 0 x 2 | COLÉGIO COGNITIVO |
Colégio Marista São Luís - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 52050-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 19:30 | Sub-13 - Feminino | Grupo C | Colégio Marista São Luís | 2 x 1 | Colegio Motivo |
050 | 20:20 | Sub-15 - Feminino | Grupo C | Colégio Damas da Instrução Cristã | 0 x 2 | COLÉGIO COGNITIVO |
BJ Colégio & Curso - Recife | Rua Benfica, 197
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
060 | 19:45 | Sub-15 - Feminino | Grupo C | Colégio Marista São Luís | 0 x 2 | COLÉGIO COGNITIVO |
058 | 20:35 | Sub-15 - Feminino | Grupo C | BJ Colégio & Curso | 2 x 0 | Colegio Motivo |
Colégio Marista São Luís - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 52050-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
062 | 14:00 | Sub-15 - Feminino | Grupo C | BJ Colégio & Curso | 2 x 0 | Colégio Marista São Luís |
036 | 14:50 | Sub-15 - Feminino | Grupo B | Colégio Equipe | 0 x 2 | COLÉGIO COGNITIVO |
Colégio Marista São Luís - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 52050-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
037 | 19:30 | Sub-15 - Feminino | Grupo B | Colegio Motivo | 2 x 0 | Colégio Marista São Luís |
054 | 20:20 | Sub-15 - Feminino | Grupo C | BJ Colégio & Curso | 2 x 0 | Colégio Damas da Instrução Cristã |
Colégio Equipe - Recife | Rua Demóstenes de Olinda
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
057 | 19:30 | Sub-15 - Feminino | Grupo C | Colégio Damas da Instrução Cristã | 2 x 0 | Colégio Marista São Luís |
063 | 20:20 | Sub-15 - Feminino | Grupo C | COLÉGIO COGNITIVO | 2 x 0 | Colégio Equipe |
Escola estadual de paulista - Paulista |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 19:30 | Sub-17 - Feminino | Grupo C | Escola Estadual de Paulista | 0 x 2 | Colegio Motivo |
014 | 20:20 | Sub-15 | Grupo C | Escola Municipal Carlos Wilson | 0 x 2 | Colegio Motivo |
Colégio Marista São Luís - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 52050-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 20:00 | Sub-15 | 1ª Semi Final | Escola Municipal Carlos Wilson | 0 x 2 | Colégio Marista São Luís |
009 | 20:20 | Sub-17 - Feminino | Grupo B | Colégio Damas da Instrução Cristã | 2 x 1 | Colegio Motivo |
Colégio Marista São Luís - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 52050-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
033 | 19:30 | Sub-11 - Feminino | Grupo C | Colégio Marista São Luís | 3 x 0 | Centro Escolar Carochinha |
013 | 20:20 | Sub-17 - Feminino | Grupo C | Colégio Damas da Instrução Cristã | 0 x 2 | Colegio Motivo |
Colégio Equipe - Recife | Rua Demóstenes de Olinda
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
039 | 20:00 | Sub-15 - Feminino | Grupo B | BJ Colégio & Curso | 2 x 0 | Colégio Equipe |
051 | 20:50 | Sub-15 - Feminino | Grupo C | Colégio Equipe | 0 x 2 | BJ Colégio & Curso |
COLEGIO DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 19:30 | Sub-13 - Feminino | Grupo C | Colégio Damas da Instrução Cristã | 2 x 0 | Escola Municipal Carlos Wilson |
031 | 20:20 | Sub-11 - Feminino | Grupo C | Colégio Damas da Instrução Cristã | 2 x 1 | Colégio Marista São Luís |
Escola estadual de paulista - Paulista |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 19:00 | Sub-15 | 2ª Semi Final | Escola Estadual de Paulista | 0 x 2 | Colegio Motivo |
020 | 19:50 | Sub-15 | 1ª Semi Final | Colégio Marista São Luís | 2 x 0 | Escola Municipal Carlos Wilson |
Colégio Equipe - Recife | Rua Demóstenes de Olinda
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
052 | 20:00 | Sub-15 - Feminino | Grupo C | COLÉGIO COGNITIVO | 0 x 2 | Colegio Motivo |
059 | 20:50 | Sub-15 - Feminino | Grupo C | Colégio Equipe | 0 x 2 | Colégio Damas da Instrução Cristã |
Colégio Marista São Luís - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 52050-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
034 | 19:00 | Sub-11 - Feminino | Grupo C | Colégio Marista São Luís | 3 x 0 | Colégio Damas da Instrução Cristã |
056 | 19:50 | Sub-15 - Feminino | Grupo C | COLÉGIO COGNITIVO | 0 x 2 | BJ Colégio & Curso |
COLEGIO DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 19:30 | Sub-13 - Feminino | Grupo B | Colégio Damas da Instrução Cristã | 2 x 0 | Escola Municipal Carlos Wilson |
017 | 20:20 | Sub-13 - Feminino | Grupo C | Colégio Marista São Luís | 2 x 0 | Escola Municipal Carlos Wilson |
COLEGIO DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
035 | 19:00 | Sub-11 - Feminino | Grupo C | Colégio Damas da Instrução Cristã | 3 x 0 | Centro Escolar Carochinha |
055 | 19:50 | Sub-15 - Feminino | Grupo C | Colegio Motivo | 2 x 0 | Colégio Equipe |
COLEGIO DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 19:30 | Sub-17 - Feminino | Grupo C | Colégio Damas da Instrução Cristã | 2 x 1 | Escola Estadual de Paulista |
072 | 20:20 | Sub-15 - Feminino | 2. Quartas de Final | Colégio Damas da Instrução Cristã | 0 x 2 | Colegio Motivo |
Colégio Marista São Luís - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 52050-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
036 | 19:30 | Sub-11 - Feminino | Grupo C | Colégio Marista São Luís | 2 x 1 | Centro Escolar Carochinha |
066 | 20:20 | Sub-15 - Feminino | 1ª Semi Final | Colégio Equipe | 0 x 2 | BJ Colégio & Curso |
Colégio Marista São Luís - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 52050-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
032 | 19:30 | Sub-11 - Feminino | Grupo C | Colégio Damas da Instrução Cristã | 3 x 0 | Centro Escolar Carochinha |
Colégio Motivo - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
022 | 18:00 | Sub-15 | 2ª Semi Final | Colegio Motivo | 2 x 0 | Escola Estadual de Paulista |
021 | 18:50 | Sub-13 - Feminino | 2ª Semi Final | Colegio Motivo | 0 x 2 | Colégio Damas da Instrução Cristã |
015 | 19:40 | Sub-17 - Feminino | Grupo C | Colegio Motivo | 2 x 0 | Colégio Equipe |
Colégio Marista São Luís - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 52050-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 19:30 | Sub-13 - Feminino | 1ª Semi Final | Colégio Marista São Luís | 2 x 0 | Escola Municipal Carlos Wilson |
019 | 20:20 | Sub-17 - Feminino | 1ª Semi Final | Escola Estadual de Paulista | 0 x 2 | Colegio Motivo |
