Colégio GGE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08152.03.01 | ISABEL HOLANDA BARBOSA GONÇALVES CARVALHO | |||
08152.03.04 | ISADORA LOPES DA BOA HORA | |||
08152.03.10 | LAURA DE FRANÇA MOTA | |||
08152.03.06 | LAURA YANNE PONTES BIFOLCO | |||
08152.03.05 | LETICIA MARQUES DE CARVALHO | |||
08152.03.11 | MARCELLA DE ARAÚJO PERES | |||
08152.03.03 | MARIA CECILIA DIAS DA SILVA | |||
08152.03.09 | MARIA EDUARDA ALVES ALCANTARA | |||
08152.03.07 | MARIA EDUARDA ROCHA SANTANA | |||
08152.03.02 | MARIA SILVIA VALADARES PINTO RODRIGUES | |||
08152.03.08 | MIKAELY VALENTINA FLORENCIO DE MELO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | RICARDO FRANÇA | |
Auxiliar Técnico | FELIPE NEVES |