Colégio Marista São Luís
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08153.03.06 | Clara Rocha Kyrrilos | |||
08153.03.05 | Gabriela Campelo Marques | |||
08153.03.07 | Giovana Morais Cisneiros | |||
08153.03.03 | Leticia Falcone Lócio | |||
08153.03.08 | Luisa Bispo Lócio | |||
08153.03.02 | Maria Claudia Azevedo de Godoy e Vasconcelos | |||
08153.03.09 | Maria Fernanda de Barros Correia Ferraz | |||
08153.03.01 | Maria Sophia Moraes de Barros Guimarães | |||
08153.03.10 | Mariana Lira Hajny | |||
08153.03.11 | Marina de Oliveira T Nóbrega | |||
08153.03.12 | Rafaela Lira Ramos | |||
08153.03.04 | Sophia Periquito Assunção |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |