Escola Luiz Delgado
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
04040.06.01 | ADRIELE LUCAS DOS SANTOS | 10 | ||
04040.06.03 | ANDRESSA KELLY DO NASCIMENTO ANDRADE | 07 | ||
04040.06.06 | HELLEN CARVALHO BEZERRA | 09 | ||
04040.06.07 | HELLEN SOARES ALVES DE AMORIM | 08 | ||
04040.06.08 | IOHANA NATANNY FERREIRA DIAS | 12 | ||
04040.06.09 | KASSANDRA NASCIMENTO RAMALHO | 13 | ||
04040.06.10 | MILLENA SABRINA MARQUES DOURADO | 11 | ||
04040.06.11 | RAIANY NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 03 | ||
04040.06.12 | YASMIM TUANY MORAES SIMOES | 06 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | ADISON JULIO DA SILVA SOUTO | |
Técnico | SABRINA MARIA CAVALCANTI DE SOUZA |