Colegio Motivo
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
04038.04.03 | Anderson Lucas | |||
04038.04.09 | Arthur Brito | |||
04038.04.13 | Emmanuel Leite de Holanda Silva | |||
04038.04.14 | Gabriel Arruda | |||
04038.04.07 | Gabriel Campos Maia | |||
04038.04.06 | Glender Rafael | |||
04038.04.05 | Heitor Costa | |||
04038.04.02 | Ivson Filho | |||
04038.04.08 | João Gabriel | |||
04038.04.12 | João Victor Grimaldi | |||
04038.04.04 | Lucas Pires | |||
04038.04.01 | Pedro Cavalcanti de Souza | |||
04038.04.10 | Rafael Dias | |||
04038.04.11 | Renato Dias |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Renata Rego | |
Técnico | Guaraçu Rodrigues | |
Auxiliar Técnico | Maria Franklin |