Colégio Damas
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
04038.05.07 | Davi Chiappetta Laprovitera | |||
04038.05.01 | Diego Duarte Lima de Sá | |||
04038.05.09 | Diogo da Fonte Martins de Albuquerque | |||
04038.05.05 | Gabriel Alexandre Lacerda de Melo | |||
04038.05.04 | Joao Vitor Cardoso Vaz Santos | |||
04038.05.02 | Jose Carlos Guedes Alvaro | |||
04038.05.06 | Marcus Aurelius Correa de Araujo Filho | |||
04038.05.08 | Mateus Pereira do Nascimento | |||
04038.05.10 | Thiago Othon Lacerda de Andrade | |||
04038.05.03 | Vinicius Torres de Macedo |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Daniel de França Beltrão |