Nossa Liga 2020 - Futsal - Ouro - 11. Edição edição

Nossa Liga 2020 - Futsal - Ouro

Sub-11 - Masculino

(11-edicaoº edição - Ano 2020)

Grupo A

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Colégio Equipe 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Colégio Santa Maria 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Colégio Damas da Instrução Cristã 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Colégio GGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Apoio Grupo de Assessoria Educacional e Pedagógica LTDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Colegio Motivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Colégio Visão 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Colégio Grande Passo 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada
6ª Rodada
7ª Rodada
8ª Rodada
9ª Rodada

Grupo B

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Colégio Cognitivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
CBV Boa Viagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Colégio Saber Viver 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Academia Cristão de Boa viagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Colégio Santa Maria - B 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Colégio Marista São Luís 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Colégio ELO 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada
6ª Rodada
7ª Rodada
8ª Rodada
9ª Rodada