Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Colégio Santa Maria 36 13 11 2 0 57 10 47 5.70 92.3
Colégio GGE 35 13 11 2 0 54 9 45 6.00 89.7
Colegio Apoio 31 13 10 1 2 51 20 31 2.55 79.5
Colégio Fazer Crescer A 29 13 9 1 3 59 21 38 2.81 74.4
Colégio Damas da Instrução Cristã 24 14 8 0 6 41 33 8 1.24 57.1
Colégio Marista São Luís 22 13 6 2 5 27 24 3 1.13 56.4
Colégio Santa Maria C 19 13 6 1 6 28 27 1 1.04 48.7
Colégio Fazer Crescer B 16 12 5 1 6 13 24 -11 0.54 44.4
Colegio Equipe 16 13 5 1 7 30 39 -9 0.77 41.0
10º Colegio Grande Passo 10 12 3 1 8 13 41 -28 0.32 27.8
11º Colégio Visão 10 12 2 4 6 12 28 -16 0.43 27.8
12º CBV Boa Viagem 9 11 2 1 8 12 46 -34 0.26 27.3
13º Colégio Damas da Instrução Cristã B 8 11 2 1 8 19 34 -15 0.56 24.2
14º Colégio Eximius 8 12 3 1 8 17 34 -17 0.50 22.2
15º Colégio Santa Maria B 2 11 0 1 10 5 48 -43 0.10 6.1
Critérios: 1º Aproveitamento, 2º Average, 3º Gols Contra, 4º Gols Pró, 5º Saldo de Gols, 6º %Vitórias em relação aos jogos, 7º Cartão(ões) Amarelo(s), 8º Cartão(ões) Vermelho(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.