Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Colegio Grande Passo 35 13 11 2 0 52 17 35 3.06 89.7
Colégio São José - Abreu e Lima 29 13 9 2 2 47 15 32 3.13 74.4
Colégio Marista São Luís 29 13 9 1 3 39 20 19 1.95 74.4
Colégio Santa Maria 26 12 8 2 2 45 18 27 2.50 72.2
Colégio Cognitivo 28 13 8 2 3 43 18 25 2.39 71.8
CBV Boa Viagem 22 14 4 2 8 33 50 -17 0.66 52.4
Escola Americana do Recife 18 13 8 0 5 34 26 8 1.31 46.2
Colégio Damas da Instrução Cristã 18 13 5 2 6 33 18 15 1.83 46.2
Colégio Elo Candeias 16 13 4 4 5 35 32 3 1.09 41.0
10º Colégio Santa Maria B 13 11 3 2 6 23 29 -6 0.79 39.4
11º Colegio Motivo 14 12 4 2 6 33 40 -7 0.83 38.9
12º Colégio GGE 11 12 2 4 6 23 31 -8 0.74 30.6
13º Colégio Visão 10 12 2 3 7 28 37 -9 0.76 27.8
14º Colegio Equipe 6 11 2 0 9 19 40 -21 0.48 18.2
15º Colégio Avançar 0 11 0 0 11 5 101 -96 0.05 0.0
Critérios: 1º Aproveitamento, 2º Average, 3º Gols Contra, 4º Gols Pró, 5º Saldo de Gols, 6º %Vitórias em relação aos jogos, 7º Cartão(ões) Amarelo(s), 8º Cartão(ões) Vermelho(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.