Nossa Liga Futsal 2024 - 14. Edição edição

Nossa Liga Futsal 2024

(14-edicaoº edição - Ano 2024)

Classificação Unificada - Todas Categorias

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Colégio GGE B 58 28 18 4 6 61 28 33 2.18 69.0
Colégio São José - Abreu e Lima 114 56 35 9 12 172 70 102 2.46 67.9
Colégio Eximius 44 22 13 5 4 51 35 16 1.46 66.7
Colégio Marista São Luís 133 67 40 13 14 211 114 97 1.85 66.2
Colégio Santa Maria 154 78 50 4 24 230 164 66 1.40 65.8
Equipe/ Projeto Mangueira 46 25 14 4 7 71 47 24 1.51 61.3
Colégio GGE 130 72 40 10 22 197 129 68 1.53 60.2
CBV Boa Viagem 54 31 16 6 9 60 46 14 1.30 58.1
Escola Bem-Me-Quer 45 26 14 3 9 87 50 37 1.74 57.7
10º Centro Escolar Carochinha 38 22 12 2 8 68 52 16 1.31 57.6
11º Colégio Cognitivo 70 43 21 7 15 103 83 20 1.24 54.3
12º Colégio Damas 128 79 40 8 31 170 166 4 1.02 54.0
13º Colegio Apoio 40 26 11 7 8 64 52 12 1.23 51.3
14º Colégio Motivo Boa Viagem 81 53 21 18 14 137 110 27 1.25 50.9
15º Colégio Equipe 117 80 33 18 29 205 207 -2 0.99 48.8
16º Colégio São José Abreu e Lima B 19 13 6 1 6 24 32 -8 0.75 48.7
17º Ecoprime 23 17 6 5 6 56 62 -6 0.90 45.1
18º IAPE 33 25 9 6 10 48 75 -27 0.64 44.0
19º Colégio Cognitivo B 35 27 10 5 12 43 60 -17 0.72 43.2
20º Aba Maple Bear 18 14 5 3 6 35 34 1 1.03 42.9
21º Colegio Apoio 28 22 7 7 8 34 37 -3 0.92 42.4
22º Colégio Damas B 33 26 9 6 11 50 55 -5 0.91 42.3
23º Colégio Visão 90 73 27 9 37 137 155 -18 0.88 41.1
24º Escola Americana do Recife 36 30 11 3 16 62 71 -9 0.87 40.0
25º Colégio Cognitivo C 15 13 4 3 6 28 30 -2 0.93 38.5
26º Colégio Grande Passo 76 67 20 16 31 169 169 0 1.00 37.8
27º Colégio Motivo Casa Forte 56 52 16 8 28 125 174 -49 0.72 35.9
28º Colégio Santa Maria B 28 26 8 4 14 63 71 -8 0.89 35.9
29º Colégio Madre de Deus 32 31 9 5 17 65 103 -38 0.63 34.4
30º CBV Jaqueira 23 23 7 2 14 40 91 -51 0.44 33.3
31º Colégio GGE Aldeia 14 14 4 2 8 26 40 -14 0.65 33.3
32º Colégio Núcleo 28 29 7 7 15 55 74 -19 0.74 32.2
33º EREM DEVALDO BORGES 15 16 5 0 11 36 49 -13 0.73 31.3
34º Colégio Piedade 36 40 10 6 24 102 155 -53 0.66 30.0
35º Colégio Elo Candeias 20 27 5 5 17 53 80 -27 0.66 24.7
36º Colégio ELO 14 27 3 5 19 51 94 -43 0.54 17.3
37º Escola Eleva Recife 13 26 3 4 19 33 102 -69 0.32 16.7
38º Colégio Divino Mestre 5 13 1 2 10 16 37 -21 0.43 12.8
39º Colégio Zuleide Constantino 0 13 0 0 13 7 42 -35 0.17 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação unificada leva em conta o somatório de pontos em todas as equipes em todas as categorias e fases, incluindo os pontos do mata-mata.
Obs.: Desconsiderando Confronto Direto.