Nossa Liga Esposende - Futsal -  edição

Nossa Liga Esposende - Futsal

Sub-09 - Masculino

(1º edição - Ano 2016)

Grupo A

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
* Marista São Luis 8 3 2 1 0 22 6 16 3.67 9.99
Colégio Santa Emília 5 3 1 2 0 9 7 2 1.29 9.99
* Colégio Multivisão 4 3 0 1 2 2 14 -12 0.14 9.99
* Instituto Profissional Maria Auxiliadora 1 3 1 0 2 8 14 -6 0.57 9.99
* Clique aqui para ver os pontos extra/punição

Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Average, 4º Vitórias, 5º Saldo de Gols, 6º Gols Pró
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Grupo B

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Colegio Grande Passo 9 3 3 0 0 13 3 10 4.33 9.99
Colégio Equipe 6 3 2 0 1 10 4 6 2.50 9.99
Colégio ELO 3 3 1 0 2 4 14 -10 0.29 9.99
Colégio Evolução 0 3 0 0 3 0 6 -6 0.00 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Average, 4º Vitórias, 5º Saldo de Gols, 6º Gols Pró
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Grupo C

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
* Colégio Eminente 7 3 2 1 0 9 4 5 2.25 9.99
Colégio Visão 7 3 2 1 0 11 5 6 2.20 9.99
* Centro Escolar Carochinha 5 3 1 0 2 7 12 -5 0.58 9.99
Colégio Agnes 0 3 0 0 3 0 6 -6 0.00 0.00
* Clique aqui para ver os pontos extra/punição

Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Average, 4º Vitórias, 5º Saldo de Gols, 6º Gols Pró
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Grupo D

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Marista São Luis 12 4 4 0 0 18 10 8 1.80 9.99
Centro Escolar Carochinha 9 4 3 0 1 20 10 10 2.00 9.99
* Colegio Grande Passo 5 4 1 0 3 10 14 -4 0.71 9.99
Colégio Santa Emília 3 4 1 0 3 7 14 -7 0.50 9.99
* Instituto Profissional Maria Auxiliadora 1 4 1 0 3 13 20 -7 0.65 8.33
* Clique aqui para ver os pontos extra/punição

Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada

Grupo E

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Colégio Eminente 12 4 4 0 0 12 4 8 3.00 9.99
Colégio Visão 9 4 3 0 1 20 9 11 2.22 9.99
Colégio Equipe 6 4 2 0 2 11 8 3 1.38 9.99
Colégio ELO 3 4 1 0 3 11 17 -6 0.65 9.99
Colégio Multivisão 0 4 0 0 4 4 20 -16 0.20 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada

Grupo F

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
* Centro Escolar Carochinha 11 4 3 1 0 25 20 5 1.25 9.99
Instituto Profissional Maria Auxiliadora 10 4 3 1 0 16 10 6 1.60 9.99
Colégio Equipe 6 4 2 0 2 11 11 0 1.00 9.99
Colegio Grande Passo 3 4 1 0 3 15 17 -2 0.88 9.99
Colégio ELO 0 4 0 0 4 7 16 -9 0.44 0.00
* Clique aqui para ver os pontos extra/punição

Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada

Grupo G

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Marista São Luis 12 4 4 0 0 24 4 20 6.00 9.99
Colégio Eminente 9 4 3 0 1 12 6 6 2.00 9.99
* Colégio Santa Emília 5 4 1 0 3 5 11 -6 0.45 9.99
* Colégio Visão 4 4 2 0 2 14 10 4 1.40 9.99
Colégio Multivisão 0 4 0 0 4 2 26 -24 0.08 0.00
* Clique aqui para ver os pontos extra/punição

Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada

Grupo H

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Marista São Luis 8 4 2 2 0 7 5 2 1.40 9.99
Centro Escolar Carochinha 7 4 2 1 1 6 4 2 1.50 9.99
Colégio Eminente 5 4 1 2 1 7 6 1 1.17 9.99
* Colégio Visão 4 4 0 3 1 8 9 -1 0.89 9.99
* Colégio Equipe 3 4 0 2 2 7 11 -4 0.64 9.99
* Clique aqui para ver os pontos extra/punição

Critérios: 1º Pontos, 2º Average, 3º Saldo de Gols, 4º Confronto Direto, 5º Gols Pró, 6º Vitórias, 7º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada

Grupo I

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Instituto Profissional Maria Auxiliadora 12 4 4 0 0 15 2 13 7.50 9.99
* Colegio Grande Passo 8 4 2 1 1 13 8 5 1.63 9.99
Colégio Santa Emília 6 4 2 0 2 15 10 5 1.50 9.99
Colégio Multivisão 3 4 1 0 3 5 18 -13 0.28 9.99
Colégio ELO 1 4 0 1 3 2 12 -10 0.17 8.33
* Clique aqui para ver os pontos extra/punição

Critérios: 1º Pontos, 2º Average, 3º Saldo de Gols, 4º Confronto Direto, 5º Gols Pró, 6º Vitórias, 7º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada