Nossa Liga 2017 - Futsal - 8. Edicao  edição

Nossa Liga 2017 - Futsal

Sub-09 - Masculino

(8-edicaoº edição - Ano 2017)

Grupo A

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
* Colégio Santa Emília 11 4 3 1 0 8 4 4 2.00 9.99
Colegio Apoio 7 4 2 1 1 9 6 3 1.50 9.99
Colégio Eminente 6 4 2 0 2 5 6 -1 0.83 9.99
* Colégio Visão 5 4 1 1 2 11 10 1 1.10 9.99
Colégio Equipe B 1 4 0 1 3 5 12 -7 0.42 8.33
* Clique aqui para ver os pontos extra/punição

Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Average, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Vitórias
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada

Grupo B

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Colegio Grande Passo 12 4 4 0 0 22 7 15 3.14 9.99
Colégio das Damas da Instrução Cristã 9 4 3 0 1 16 9 7 1.78 9.99
Colégio Motivo 6 4 2 0 2 15 10 5 1.50 9.99
Colégio Equipe 3 4 1 0 3 8 15 -7 0.53 9.99
Colégio Grande Passo B 0 4 0 0 4 5 25 -20 0.20 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Average, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Vitórias
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada

Grupo C

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Colégio Marista São Luís 9 3 3 0 0 23 2 21 11.50 9.99
Colégio Elo 4 3 1 1 1 8 10 -2 0.80 9.99
* Academia Cristã de Boa Viagem 3 3 0 2 1 4 14 -10 0.29 9.99
Centro Escolar Carochinha 1 3 0 1 2 8 17 -9 0.47 9.99
* Clique aqui para ver os pontos extra/punição

Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Average, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Vitórias
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Grupo E

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
* Colégio Equipe 11 4 3 1 0 13 6 7 2.17 9.99
* Colégio Visão 8 4 3 1 0 18 6 12 3.00 9.99
Colegio Apoio 6 4 2 0 2 16 7 9 2.29 9.99
Colégio Eminente 3 4 1 0 3 12 19 -7 0.63 9.99
* Centro Escolar Carochinha 2 4 0 0 4 8 29 -21 0.28 9.99
* Clique aqui para ver os pontos extra/punição

Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Average, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Vitórias
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada

Grupo F

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
* Colégio Marista São Luís 11 4 3 1 0 25 7 18 3.57 9.99
Colegio Grande Passo 10 4 3 1 0 18 9 9 2.00 9.99
Colégio Motivo 6 4 2 0 2 8 12 -4 0.67 9.99
Colégio Equipe B 3 4 1 0 3 11 19 -8 0.58 9.99
Colégio Grande Passo B 0 4 0 0 4 4 19 -15 0.21 0.00
* Clique aqui para ver os pontos extra/punição

Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Average, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Vitórias
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada

Grupo G

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Colégio Santa Emília 9 3 3 0 0 7 4 3 1.75 9.99
Colégio Elo 6 3 2 0 1 9 7 2 1.29 9.99
* Colégio das Damas da Instrução Cristã 2 3 0 0 3 3 7 -4 0.43 9.99
* Academia Cristã de Boa Viagem 1 3 1 0 2 5 6 -1 0.83 9.99
* Clique aqui para ver os pontos extra/punição

Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Average, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Vitórias
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Grupo I

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Colégio Marista São Luís 12 4 4 0 0 25 2 23 12.50 9.99
Colégio das Damas da Instrução Cristã 9 4 3 0 1 12 13 -1 0.92 9.99
Colegio Apoio 4 4 1 1 2 6 9 -3 0.67 9.99
Colégio Equipe 3 4 1 0 3 8 17 -9 0.47 9.99
* Colégio Eminente 2 4 0 1 3 3 13 -10 0.23 9.99
* Clique aqui para ver os pontos extra/punição

Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Average, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Vitórias
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada

Grupo J

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Colegio Grande Passo 12 4 4 0 0 25 8 17 3.13 9.99
* Academia Cristã de Boa Viagem 7 4 3 0 1 19 10 9 1.90 9.99
* Colégio Equipe B 6 4 2 0 2 16 19 -3 0.84 9.99
* Centro Escolar Carochinha 5 4 1 0 3 10 21 -11 0.48 9.99
Colégio Grande Passo B 0 4 0 0 4 4 16 -12 0.25 0.00
* Clique aqui para ver os pontos extra/punição

Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Average, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Vitórias
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada

Grupo K

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Colégio Motivo 9 3 3 0 0 13 6 7 2.17 9.99
Colégio Elo 6 3 2 0 1 12 7 5 1.71 9.99
Colégio Santa Emília 3 3 1 0 2 11 12 -1 0.92 9.99
Colégio Visão 0 3 0 0 3 4 15 -11 0.27 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Average, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Vitórias
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Grupo J

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Colégio Marista São Luís 10 4 3 1 0 19 9 10 2.11 9.99
* Colegio Grande Passo 8 4 3 1 0 10 5 5 2.00 9.99
* Colégio das Damas da Instrução Cristã 8 4 2 0 2 9 7 2 1.29 9.99
Colégio Santa Emília 1 4 0 1 3 9 16 -7 0.56 8.33
Colégio Elo 1 4 0 1 3 8 18 -10 0.44 8.33
* Clique aqui para ver os pontos extra/punição

Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Average, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Vitórias
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada

Grupo K

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Colegio Apoio 12 4 4 0 0 10 2 8 5.00 9.99
Colégio Motivo 6 4 2 0 2 13 8 5 1.63 9.99
Colégio Visão 6 4 2 0 2 9 11 -2 0.82 9.99
* Academia Cristã de Boa Viagem 4 4 2 0 2 8 10 -2 0.80 9.99
* Colégio Equipe 2 4 0 0 4 3 12 -9 0.25 9.99
* Clique aqui para ver os pontos extra/punição

Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Average, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Vitórias
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada

Grupo L

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Colégio Grande Passo B 9 3 3 0 0 8 3 5 2.67 9.99
Colégio Eminente 6 3 2 0 1 9 3 6 3.00 9.99
Colégio Equipe B 3 3 1 0 2 6 9 -3 0.67 9.99
Centro Escolar Carochinha 0 3 0 0 3 3 11 -8 0.27 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Average, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Vitórias
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada